经济与管理学院2026年预算绩效管理微专业(菁英班)第二期招生拟录取结果 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 所属学院 | 专业 | 学号 | 录取结果 |
1 | 葛杨玉 | 女 | 数理与金融学院 | 金融工程 | 3240803238 | 拟录取 |
2 | 郭子怡 | 女 | 数理与金融学院 | 金融工程 | 3240803234 | 拟录取 |
3 | 陈璐瑶 | 女 | 数理与金融学院 | 金融工程 | 3240803326 | 拟录取 |
4 | 赵家乐 | 男 | 数理与金融学院 | 金融工程 | 3240803129 | 拟录取 |
5 | 陈志阳 | 男 | 数理与金融学院 | 金融工程 | 3240803324 | 拟录取 |
6 | 凌欣新 | 女 | 数理与金融学院 | 金融工程 | 3240803231 | 拟录取 |
7 | 郭治纬 | 男 | 数理与金融学院 | 金融工程 | 3240803235 | 拟录取 |
8 | 程晨 | 男 | 数理与金融学院 | 金融工程 | 3240803237 | 拟录取 |
9 | 余萌 | 女 | 数理与金融学院 | 金融工程 | 3240803214 | 拟录取 |
10 | 陈苏婉 | 女 | 数理与金融学院 | 金融工程 | 3240803325 | 拟录取 |
11 | 李思语 | 女 | 数理与金融学院 | 金融工程 | 3240803321 | 拟录取 |
12 | 韩紫琪 | 女 | 数理与金融学院 | 金融工程 | 3240803240 | 拟录取 |
13 | 陈泽锐 | 男 | 数理与金融学院 | 区块链工程 | 3240806125 | 拟录取 |
14 | 刘伟民 | 男 | 数理与金融学院 | 区块链工程 | 3240806108 | 拟录取 |
15 | 张浩伟 | 男 | 数理与金融学院 | 区块链工程 | 3240806218 | 拟录取 |
16 | 刘德恩 | 男 | 数理与金融学院 | 区块链工程 | 3240806110 | 拟录取 |
17 | 邱健 | 男 | 数理与金融学院 | 统计学 | 3240802317 | 拟录取 |
18 | 张晓彤 | 女 | 数理与金融学院 | 统计学 | 3240802413 | 拟录取 |
19 | 陈安竹 | 女 | 数理与金融学院 | 统计学 | 3240802418 | 拟录取 |
20 | 任思如 | 女 | 数理与金融学院 | 统计学 | 3240802307 | 拟录取 |
21 | 王雪 | 女 | 数理与金融学院 | 统计学 | 3240802304 | 拟录取 |
22 | 徐子涵 | 女 | 数理与金融学院 | 统计学 | 3240802225 | 拟录取 |
23 | 汪露露 | 女 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 3250501320 | 拟录取 |
24 | 陈诗语 | 女 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 3240501117 | 拟录取 |
25 | 汪可萱 | 女 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 3240501115 | 拟录取 |
26 | 陶新运 | 男 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 3240501128 | 拟录取 |
27 | 聂子欣 | 女 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 3250501327 | 拟录取 |
28 | 罗雯晴 | 女 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 3240501319 | 拟录取 |
29 | 耿蓉 | 女 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 3240501127 | 拟录取 |
30 | 赵思敏 | 女 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 3240501323 | 拟录取 |
31 | 方园 | 女 | 经济与管理学院 | 26级MBA | 2260740111 | 拟录取 |
32 | 尹艳红 | 女 | 经济与管理学院 | 2260740208 | 拟录取 | |
33 | 夏艳丽 | 女 | 数理与金融学院 | 金融 | 2251030121 | 拟录取 |
34 | 单菁 | 女 | 数理与金融学院 | 金融 | 2251030120 | 拟录取 |
35 | 欧正峰 | 男 | 数理与金融学院 | 金融 | 2251030119 | 拟录取 |
