经济与管理学院2026年硕士研究生招生复试结果一览表
| 经济与管理学院2026年硕士研究生招生复试结果一览表 | |||||||||||||||
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 参加复试专业代码 | 参加复试专业名称 | 学习方式 | 士兵专项计划(是或否) | 录取结果 | 备注 | 同等学力加试科目一名称 | 成绩 | 同等学力加试科目二名称 | 成绩 | |
| 103636007000986 | 卢佳强 | 404 | 90.64 | 83.75 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103576210004969 | 高上云 | 336 | 91.40 | 76.88 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | |||||
| 114826210004176 | 杨西文 | 338 | 82.00 | 73.36 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | |||||
| 105596210000407 | 李敏华 | 341 | 80.20 | 73.00 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | |||||
| 104216080050102 | 饶群雄 | 326 | 84.00 | 72.72 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | |||||
| 104216040130025 | 吴学凡 | 360 | 91.60 | 79.84 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | |||||
| 102926211303993 | 邓嶶 | 362 | 88.80 | 78.96 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | |||||
| 114826210004113 | 田兰 | 356 | 83.00 | 75.92 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | |||||
| 103636007001024 | 许晴 | 386 | 76.60 | 77.02 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001022 | 赵甜甜 | 354 | 84.32 | 74.86 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007000999 | 高昊麟 | 365 | 78.48 | 74.64 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001008 | 张耀栋 | 371 | 71.24 | 73.31 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001012 | 李瑞杰 | 354 | 73.56 | 71.63 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 102946210800670 | 赵子瑄 | 357 | 89.40 | 78.60 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | |||||
| 102846211509174 | 付永银 | 346 | 91.20 | 78.00 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | |||||
| 102956210908992 | 路子怡 | 345 | 91.20 | 77.88 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | |||||
| 106516020294011 | 宋杰 | 352 | 88.20 | 77.52 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | |||||
| 106576510821744 | 曹玉林 | 344 | 89.40 | 77.04 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | |||||
| 102936211306193 | 吴曲静 | 346 | 88.20 | 76.80 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | |||||
| 103006211608464 | 李韦娜 | 345 | 88.00 | 76.60 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | |||||
| 103276210403900 | 万宇翔 | 340 | 88.50 | 76.20 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | |||||
| 103786210003145 | 孙茄茄 | 345 | 85.10 | 75.44 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | |||||
| 103596210008175 | 张佳慧 | 336 | 84.80 | 74.24 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | |||||
| 102936211307364 | 张正鹏 | 334 | 85.00 | 74.08 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | |||||
| 103866210706076 | 窦新乐 | 354 | 75.40 | 72.64 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | |||||
| 103596210008057 | 李坤 | 350 | 70.60 | 70.24 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | |||||
| 103866210706085 | 汪圆圆 | 373 | 83.70 | 78.24 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | |||||
| 100556333302171 | 张心雨 | 333 | 93.60 | 77.40 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 | |||||
| 103636007001271 | 李茜 | 230 | 85.10 | 79.20 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001145 | 曹智 | 230 | 81.38 | 78.08 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001311 | 乔文杰 | 227 | 80.58 | 77.14 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001337 | 马彬彬 | 227 | 78.82 | 76.61 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001310 | 唐浩然 | 228 | 72.82 | 75.05 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001033 | 承霞 | 227 | 69.98 | 73.96 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001076 | 周影影 | 218 | 76.38 | 73.78 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001197 | 程丙 | 212 | 76.22 | 72.33 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001086 | 吴小杰 | 207 | 80.10 | 72.33 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001106 | 李庆 | 204 | 81.14 | 71.94 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | 微观经济学 | 81 | 战略管理 | 86 | 86 |
| 103636007001129 | 陈瑶 | 207 | 76.58 | 71.27 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001191 | 李平中 | 199 | 81.06 | 70.75 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | 微观经济学 | 62 | 战略管理 | 80 | 80 |
| 103636007001336 | 任健琪 | 212 | 65.90 | 69.24 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001277 | 刘光辉 | 197 | 77.46 | 69.21 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001200 | 方园 | 197 | 74.94 | 68.45 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001189 | 汪蕾蕾 | 192 | 77.90 | 68.17 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001104 | 程飞 | 189 | 77.62 | 67.39 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001216 | 王长跃 | 186 | 78.70 | 67.01 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001065 | 谢洋洋 | 188 | 77.10 | 67.00 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001378 | 尹永 | 189 | 74.74 | 66.52 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001328 | 吴琳子 | 189 | 73.50 | 66.15 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001176 | 陈伍华 | 186 | 75.46 | 66.04 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001281 | 陈奎庆 | 191 | 71.42 | 65.99 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001384 | 宋瑶 | 180 | 79.26 | 65.78 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001090 | 吴俊杰 | 216 | 78.74 | 74.02 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 是 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001243 | 张旭哲 | 127 | 72.58 | 51.41 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 是 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001341 | 袁辉 | 227.00 | 77.88 | 76.33 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001280 | 张晨风 | 211.00 | 70.32 | 70.33 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001262 | 盛倩 | 212.00 | 69.25 | 70.24 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001119 | 尹艳红 | 184.00 | 78.20 | 66.39 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001139 | 施宇轩 | 189.00 | 73.92 | 66.28 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001239 | 赵进 | 188.00 | 72.88 | 65.73 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001168 | 方秋雨 | 176.00 | 79.12 | 64.80 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001137 | 林尊祥 | 177.00 | 76.40 | 64.22 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001181 | 单新康 | 165.00 | 84.54 | 63.86 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001314 | 黄蒙 | 183.00 | 70.47 | 63.84 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001255 | 王敏 | 173.00 | 78.22 | 63.83 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001204 | 潘优贤 | 175.00 | 76.04 | 63.65 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001069 | 韩桂明 | 168.00 | 81.16 | 63.55 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001377 | 陈冰 | 180.00 | 70.92 | 63.28 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001159 | 李志伟 | 172.00 | 76.23 | 63.00 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001107 | 曹娅婷 | 167.00 | 79.13 | 62.71 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001132 | 王淑君 | 169.00 | 76.99 | 62.53 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001157 | 王梦芬 | 173.00 | 72.04 | 61.98 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001235 | 霍正正 | 163.00 | 79.04 | 61.75 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001165 | 戴雅婷 | 162.00 | 79.60 | 61.68 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001072 | 景晓洁 | 167.00 | 75.64 | 61.66 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001247 | 司鸿毅 | 170.00 | 73.10 | 61.60 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001215 | 齐修伍 | 168.00 | 74.22 | 61.47 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001219 | 陈静 | 163.00 | 78.07 | 61.46 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001082 | 李雪燕 | 176.00 | 66.76 | 61.10 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001370 | 陈曼 | 161.00 | 77.32 | 60.76 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001034 | 谷春荣 | 166.00 | 72.99 | 60.63 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001172 | 裴俊超 | 161.00 | 73.02 | 59.47 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001354 | 徐瑞 | 165.00 | 69.96 | 59.49 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 103636007001071 | 王旭 | 173.00 | 60.57 | 58.54 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 | |||||
| 院长签字(盖章): 填表日期: | |||||||||||||||
