2022-2025年省内各专业录取分数线
2022-2025年省内各专业录取分数线
最高分 | 招生类别 | 学制 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||
工商管理 | 理 | 四年 | 527/58826 | 512/73512 | 526/60435 | 520/65386 | 553 | 534/81000 | 554 | 534/17300 | 550 | 540/81872 | 547 | 534/19233 |
大数据管理与应用 | 理 | 四年 | 529/58076 | 520/65386 | 566 | 543/72100 | 581 | 540/81872 | ||||||
物流管理 | 理 | 四年 | 518/67585 | 513/72471 | 省外招生 | 544 | 536/79900 | 547 | 530/17300 | 547 | 533/19588 | |||
国际经济与贸易 | 文 | 四年 | 545/10465 | 532/16477 | 529/12445 | 512/18194 | 548 | 530/18600 | 546 | 533/19588 | ||||
市场营销 | 文 | 四年 | 536/14447 | 531/16999 | 525/13660 | 512/18194 | 545 | 530/17300 | 548 | 532/19975 | ||||
