经济与管理学院2026年硕士研究生招生调剂复试名单(应经第二批)
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 105596210005172 | 李芳芳 | 77 | 62 | 91 | 121 | 351 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | |
| 2 | 102726202603644 | 谢宇航 | 61 | 63 | 107 | 118 | 349 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | |
| 3 | 106576370218987 | 廖江荣 | 71 | 65 | 83 | 124 | 343 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | |
| 4 | 105596210000407 | 李敏华 | 70 | 68 | 77 | 126 | 341 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | |
| 5 | 102956210908991 | 张昱烁 | 66 | 52 | 93 | 126 | 337 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | |
| 6 | 102956210901556 | 吴依婷 | 63 | 73 | 80 | 114 | 330 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | |
| 7 | 104216080050102 | 饶群雄 | 62 | 55 | 104 | 105 | 326 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | |
| 8 | 104036020100034 | 管晨鑫 | 60 | 55 | 94 | 117 | 326 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | |
