经济与管理学院2026年硕士研究生招生调剂复试名单(第一批)
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 102946210800670 | 赵子瑄 | 62 | 64 | 114 | 117 | 357 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
| 2 | 103866210706076 | 窦新乐 | 62 | 55 | 109 | 128 | 354 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
| 3 | 106516020294011 | 宋杰 | 69 | 72 | 92 | 119 | 352 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
| 4 | 103596210008057 | 李坤 | 56 | 51 | 121 | 122 | 350 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
| 5 | 102846211509174 | 付永银 | 64 | 53 | 105 | 124 | 346 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
| 6 | 102936211306193 | 吴曲静 | 63 | 57 | 91 | 135 | 346 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
| 7 | 103786210003145 | 孙茄茄 | 69 | 53 | 82 | 141 | 345 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
| 8 | 103006211608464 | 李韦娜 | 61 | 58 | 91 | 135 | 345 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
| 9 | 102956210908992 | 路子怡 | 59 | 62 | 126 | 98 | 345 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
| 10 | 103596210008051 | 王志伟 | 62 | 51 | 102 | 129 | 344 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
| 11 | 106576510821744 | 曹玉林 | 69 | 63 | 82 | 130 | 344 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
| 12 | 103276210403900 | 万宇翔 | 61 | 67 | 79 | 133 | 340 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
| 13 | 103596210008175 | 张佳慧 | 69 | 70 | 78 | 119 | 336 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
| 14 | 103576210004969 | 高上云 | 65 | 70 | 98 | 103 | 336 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
| 15 | 103006211606179 | 胡展鸣 | 62 | 52 | 89 | 133 | 336 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
| 16 | 102936211307364 | 张正鹏 | 64 | 53 | 86 | 131 | 334 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
| 17 | 103006211607850 | 刘柯云 | 62 | 72 | 76 | 124 | 334 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
| 18 | 104596411603551 | 张文卓 | 66 | 51 | 93 | 123 | 333 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
| 19 | 102926211303993 | 邓嶶 | 63 | 80 | 98 | 121 | 362 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | |
| 20 | 104216040130025 | 吴学凡 | 62 | 72 | 97 | 129 | 360 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | |
| 21 | 114826210004113 | 田兰 | 67 | 76 | 90 | 123 | 356 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | |
| 22 | 103076210605365 | 孙静 | 65 | 72 | 99 | 110 | 346 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | |
| 23 | 103576210006192 | 徐蔚 | 69 | 82 | 77 | 116 | 344 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | |
| 24 | 103576210006160 | 王瑞琪 | 58 | 71 | 93 | 115 | 337 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | |
| 25 | 103596210000253 | 莫雨欣 | 64 | 55 | 103 | 115 | 337 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | |
| 26 | 118466002000999 | 牛天菊 | 65 | 83 | 83 | 103 | 334 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | |
| 27 | 101736243402034 | 胡敬丽 | 66 | 72 | 88 | 104 | 330 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | |
| 28 | 104566750004122 | 李蕾 | 52 | 80 | 75 | 117 | 324 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | |
