经济与管理学院2026年硕士研究生招生一志愿复试名单
| 经济与管理学院2026年硕士研究生招生一志愿复试名单 | |||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 103636007000986 | 卢佳强 | 71 | 66 | 119 | 148 | 404 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | |
| 2 | 103636007001024 | 许晴 | 65 | 65 | 116 | 140 | 386 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
| 3 | 103636007001008 | 张耀栋 | 61 | 64 | 110 | 136 | 371 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
| 4 | 103636007000999 | 高昊麟 | 61 | 63 | 104 | 137 | 365 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
| 5 | 103636007001012 | 李瑞杰 | 67 | 50 | 107 | 130 | 354 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
| 6 | 103636007001022 | 赵甜甜 | 66 | 63 | 88 | 137 | 354 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | |
| 7 | 103636007001090 | 吴俊杰 | 138 | 78 | 0 | 0 | 216 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 退役士兵专项计划 |
| 8 | 103636007001243 | 张旭哲 | 100 | 27 | 0 | 0 | 127 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 退役士兵专项计划 |
| 9 | 103636007001145 | 曹智 | 159 | 71 | 0 | 0 | 230 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 10 | 103636007001271 | 李茜 | 149 | 81 | 0 | 0 | 230 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 11 | 103636007001310 | 唐浩然 | 155 | 73 | 0 | 0 | 228 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 12 | 103636007001033 | 承霞 | 147 | 80 | 0 | 0 | 227 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 13 | 103636007001311 | 乔文杰 | 148 | 79 | 0 | 0 | 227 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 14 | 103636007001337 | 马彬彬 | 149 | 78 | 0 | 0 | 227 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 15 | 103636007001076 | 周影影 | 146 | 72 | 0 | 0 | 218 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 16 | 103636007001197 | 程丙 | 147 | 65 | 0 | 0 | 212 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 17 | 103636007001336 | 任健琪 | 143 | 69 | 0 | 0 | 212 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 18 | 103636007001086 | 吴小杰 | 135 | 72 | 0 | 0 | 207 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 19 | 103636007001129 | 陈瑶 | 121 | 86 | 0 | 0 | 207 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 20 | 103636007001106 | 李庆 | 133 | 71 | 0 | 0 | 204 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 21 | 103636007001191 | 李平中 | 135 | 64 | 0 | 0 | 199 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 22 | 103636007001200 | 方园 | 130 | 67 | 0 | 0 | 197 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 23 | 103636007001277 | 刘光辉 | 124 | 73 | 0 | 0 | 197 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 24 | 103636007001189 | 汪蕾蕾 | 124 | 68 | 0 | 0 | 192 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 25 | 103636007001281 | 陈奎庆 | 138 | 53 | 0 | 0 | 191 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 26 | 103636007001104 | 程飞 | 107 | 82 | 0 | 0 | 189 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 27 | 103636007001328 | 吴琳子 | 118 | 71 | 0 | 0 | 189 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 28 | 103636007001378 | 尹永 | 121 | 68 | 0 | 0 | 189 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 29 | 103636007001065 | 谢洋洋 | 120 | 68 | 0 | 0 | 188 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 30 | 103636007001115 | 武孝剑 | 131 | 57 | 0 | 0 | 188 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 31 | 103636007001176 | 陈伍华 | 127 | 59 | 0 | 0 | 186 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 32 | 103636007001216 | 王长跃 | 117 | 69 | 0 | 0 | 186 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 33 | 103636007001302 | 董凡 | 139 | 46 | 0 | 0 | 185 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 34 | 103636007001059 | 李军 | 112 | 71 | 0 | 0 | 183 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 35 | 103636007001173 | 孙继强 | 135 | 48 | 0 | 0 | 183 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 36 | 103636007001294 | 李海燕 | 127 | 55 | 0 | 0 | 182 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 37 | 103636007001174 | 秦阮奇 | 132 | 48 | 0 | 0 | 180 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 38 | 103636007001221 | 陶娟娟 | 105 | 75 | 0 | 0 | 180 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 39 | 103636007001282 | 王平 | 136 | 44 | 0 | 0 | 180 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 40 | 103636007001384 | 宋瑶 | 137 | 43 | 0 | 0 | 180 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | |
| 41 | 103636007001092 | 木春雨 | 161 | 66 | 0 | 0 | 227 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 42 | 103636007001341 | 袁辉 | 163 | 64 | 0 | 0 | 227 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 43 | 103636007001262 | 盛倩 | 147 | 65 | 0 | 0 | 212 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 44 | 103636007001280 | 张晨风 | 146 | 65 | 0 | 0 | 211 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 45 | 103636007001139 | 施宇轩 | 114 | 75 | 0 | 0 | 189 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 46 | 103636007001239 | 赵进 | 124 | 64 | 0 | 0 | 188 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 47 | 103636007001119 | 尹艳红 | 114 | 70 | 0 | 0 | 184 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 48 | 103636007001314 | 黄蒙 | 118 | 65 | 0 | 0 | 183 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 49 | 103636007001377 | 陈冰 | 112 | 68 | 0 | 0 | 180 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 50 | 103636007001137 | 林尊祥 | 121 | 56 | 0 | 0 | 177 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 51 | 103636007001082 | 李雪燕 | 118 | 58 | 0 | 0 | 176 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 52 | 103636007001168 | 方秋雨 | 109 | 67 | 0 | 0 | 176 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 53 | 103636007001204 | 潘优贤 | 114 | 61 | 0 | 0 | 175 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 54 | 103636007001071 | 王旭 | 98 | 75 | 0 | 0 | 173 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 55 | 103636007001157 | 王梦芬 | 99 | 74 | 0 | 0 | 173 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 56 | 103636007001255 | 王敏 | 120 | 53 | 0 | 0 | 173 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 57 | 103636007001264 | 李文娟 | 115 | 58 | 0 | 0 | 173 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 58 | 103636007001159 | 李志伟 | 130 | 42 | 0 | 0 | 172 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 59 | 103636007001247 | 司鸿毅 | 123 | 47 | 0 | 0 | 170 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 60 | 103636007001132 | 王淑君 | 123 | 46 | 0 | 0 | 169 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 61 | 103636007001069 | 韩桂明 | 113 | 55 | 0 | 0 | 168 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 62 | 103636007001215 | 齐修伍 | 122 | 46 | 0 | 0 | 168 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 63 | 103636007001072 | 景晓洁 | 118 | 49 | 0 | 0 | 167 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 64 | 103636007001107 | 曹娅婷 | 118 | 49 | 0 | 0 | 167 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 65 | 103636007001125 | 储华虎 | 111 | 56 | 0 | 0 | 167 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 66 | 103636007001034 | 谷春荣 | 115 | 51 | 0 | 0 | 166 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 67 | 103636007001113 | 赵耀 | 130 | 36 | 0 | 0 | 166 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 68 | 103636007001181 | 单新康 | 111 | 54 | 0 | 0 | 165 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 69 | 103636007001354 | 徐瑞 | 112 | 53 | 0 | 0 | 165 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 70 | 103636007001219 | 陈静 | 123 | 40 | 0 | 0 | 163 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 71 | 103636007001235 | 霍正正 | 112 | 51 | 0 | 0 | 163 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 72 | 103636007001165 | 戴雅婷 | 105 | 57 | 0 | 0 | 162 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 73 | 103636007001121 | 朱安阳 | 91 | 70 | 0 | 0 | 161 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 74 | 103636007001172 | 裴俊超 | 116 | 45 | 0 | 0 | 161 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 75 | 103636007001370 | 陈曼 | 120 | 41 | 0 | 0 | 161 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
| 76 | 103636007001342 | 王飞 | 101 | 58 | 0 | 0 | 159 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
