按照《安徽省教育厅关于做好2022-2023学年学生资助工作的通知》(皖教秘〔2022〕10号)及相关文件精神,根据《关于做好2022年国家奖助学金评审与推荐工作的通知》,经过学生本人申请,对照推荐条件,按照推荐程序组织评选推荐工作,并经学院党政联席会议研究决定,初步确定国家励志奖学金、国家助学金学生名单,现将学生名单予以公示。如有异议,可及时向学院反映(联系人:李校林,联系方式:2871140)。公示时间自2022年10月10日至2020年10月14日。
国家励志奖学金:
序号 | 学生姓名 | 班级 | 政治面貌 | 职务 | 个人荣誉 | 学习成绩在班级排名 (名次 | 综合测评在班级排名 (名次 | 综合测评在班级困难学生中排名 (名次 |
1 | 陈雪莲 | 英语191 | 共青团员 | 组织委员 | 1.校一等奖学金,三好学生; 2.2021年安徽省第一届词达人省赛特等奖; 3.2021年5月全国大学生英语竞赛三等奖; 4.2021年9月外研社阅读大赛,写作大赛三等奖; 5.2021年11月国才证书; 6.2021年11月全国创新英语综合能力挑战赛优秀奖; 7.2021年12月校级配音大赛优秀奖; 8.2021年12月安徽译创翻译大赛省赛三等奖; 9.2022年5月全国大学生英语竞赛三等奖; 10.2022年8月Catti杯翻译大赛复赛三等奖; 11.2022年8月三级笔译证书。 | 2/42 | 8/42 | 2/9 |
2 | 王子怡 | 英语192 | 中共预备党员 | 副班长 | 1.校二等奖学金,三好学生,优秀共青团员; 2.主持大学生创新创业省级项目“我校大学生英语思政育人现状调查以及对策研究”; 3.2022年7月全国口译大赛三等奖; 4.2021年11月高教社杯全国商务英语实践大赛华东赛区三等奖; 5.2022年第六届“亿学杯”全国商务英语实践技能大赛安徽赛区三等奖; 6.2021年外教社词达人比赛安徽赛区三等奖; 7.2021年12月安徽工程大学外语配音大赛二等奖; 8.2021年12月外语配音大赛最佳语音奖; 9.2021年外研社阅读大赛、写作大赛初赛三等奖。 | 9/42 | 1/42 | 1/8 |
3 | 陶良奇 | 英语193 | 共青团员 | 学习委员 | 1.一等奖学金、三好学生、优秀共青团员; 2.全国大学生英语竞赛一等奖; 3.第二届“外教社·词达人杯”全国大学生英语词汇能力大赛全国决赛本科英语组二等奖; 4.CATTI杯翻译大赛一等奖; 5.第六届全国高校商务英语竞赛专业组决赛一等奖; 6.第十一届全国口译大赛安徽赛区三等奖; 7.安徽省第三届翻译大赛汉译英组二等奖; 8.第五届“亿学新东方杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛省赛一等奖; 9.第六届“亿学新东方杯”全国大学生英语词汇及综合能力大赛省赛一等奖; 10.第八届“互联网+”大学生创新创业大赛暨中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖; 10.外研社阅读、写作大赛二等奖 | 2/41 | 1/41 | 1/9 |
4 | 淳清萌 | 英语193 | 中共预备党员 | 寝室长 | 1.校特等奖学金,优秀共青团员; 2.2021年10月全国高校青年自动化与人工智能知识答题二等奖; 3.2021年12月首届“冯如杯”全国大学生航空知识竞赛省一等奖; 4.2021年12月安徽省第三届翻译笔译大赛汉译英二等奖; 5.2022年3月安徽工程大学2022年龙骨花“抗击肺结核”三等奖 6.2022年5月第二届外教社词达人杯安徽赛区三等奖; 7.2022年5月全国大学生英语作文大赛省三等奖; 8.2022年5月安徽工程大学第五届革命文化知识竞赛一等奖; 9.2022年6月第一届国际大学生英语能力挑战赛铜奖; 10.2022年6月第六届全国商务英语知识竞赛决赛二等奖; 11.2022年6月大学生英语竞赛二等奖; 12.2022年7月第十一届全国口译大赛安徽赛区三等奖 | 1/41 | 3/41 | 2/9 |
5 | 马心杰 | 日语191 | 中共预备党员 | 无 | 1.校特等奖学金; 2.校三好学生; 3.安徽省第三届翻译大赛日译汉二等奖; 4.2022年CATTI杯全国翻译大赛日译汉复赛三等奖。 | 1/42 | 2/42 | 1/9 |
6 | 丁帆 | 日语191 | 中共预备党员 | 学习委员 | 1.校一等奖学金,优秀学生干部; 2.校日语演讲比赛二等奖; 3.第十六届全国日语演讲比赛三等奖; 4.安徽省跨文化交际比赛二等奖; 5.安徽省第三届翻译比赛优秀奖。 | 3/42 | 3/42 | 2/9 |
7 | 吴婷婷 | 日语211 | 群众 | 学习委员 | 1.校特等奖学金,三好学生; 2.2021年全国大学生英语翻译大赛国家三等奖; 3.2021年第三届全国高校创新英语挑战活动优秀奖; 4.2021年外院预防肺结核手抄报比赛一等奖; 5.2021年第一届团结协作杯卡巴迪四人赛三等奖; 6.2022年日语演讲比赛三等奖; 7.2022年暑期三下乡优秀团队二等奖; 8.2022年青年红色筑梦之旅之旅项目赛一等奖; 9.2022年校级运动会女子乙组400米和800米第四名; 10.2022年国才初级良好等级证书; 11.2022年校级笔触樱花日语书法大赛三等奖。 | 2/40 | 2/40 | 1/11 |
8 | 李情情 | 日语211 | 共青团员 | 生活委员 | 1.校一等奖学金,三好学生; 2.2021年院级运动会一等奖; 3.2021-2022学年校一等奖学金,校三好学生; 4.校级书法比赛一等奖; 5.外院入党积极分子培训班优秀学员。 | 4/40 | 5/40 | 2/11 |
9 | 王嘉慧 | 英语211班 | 共青团员 | 淮南市凤台县刘集镇团委副书记 英语211班学习委员 译CET英文社口语部部长 | 1.校三等奖学金,校三好学生; 2.参加外国语学院2022年大学生创新创业训练计划项目获得省级立项; 3.2022年校级辩论赛辩题征集三等奖 ; 4.“我与徽程的故事”图文征集活动二等奖 ; 5.校“以文聚心,以艺抗疫”诗词大会二等奖 ; 6.外国语学院2022年体育知识竞赛二等奖 ; 7.外国语学院2021趣味运动会三等奖 ; 8.2022年参加龙骨花抗击结核病点亮校园红活动一等奖 ; 9.暑期参加淮南市举办的在校大学生兼职乡镇(街道)团(工)委副书记活动,整体受淮南市团委公众号和凤台县团委公众号报道。 | 7/36 | 3/36 | 1/9 |
10 | 万乐彤 | 英语212 | 共青团员 | 团支书 | 1.校一等奖学金,三好学生; 2.2021年11月军训先进个人; 3.2021年12月全国大学生英语翻译大赛省级一等奖; 4.2022年5月2022年安徽工程大学“大学生讲思政课”比赛三等奖; 5.安徽工程大学“奇瑞杯”第十四届大学生职业生涯规划设计大赛二等奖; 6.2022年7月CATTI杯全国翻译大赛初赛二等奖; 7.国才初级考试良好。 | 2/37 | 2/37 | 2/12 |
11 | 房秀秀 | 英语213 | 共青团员 | 生活委员 | 1.校特等奖学金,三好学生; 2.2021年10月外国语学院秋季田径运动会三等奖; 3.2021年11月军训先进个人; 4.2021年12月外国语学院“寻敬业故事,扬劳动精神”三等奖; 5.2022年5月入党积极分子优秀学员; 6.2022年5月安徽工程大学第四届最美笔记大赛三等奖; 7.2022年7月CATTI杯全国翻译大赛初赛三等奖; 8.2022年8月CATTI杯全国翻译大赛复赛三等奖。 | 1/34 | 1/34 | 1/8 |
12 | 许梦 | 英语213 | 共青团员 | 无 | 1.校一等奖学金,三好学生; 2.2022年入党积极分子培训班优秀学员; 3.2022年外研社阅读大赛校级初赛三等奖; 4.2022年第八届安徽工程大学“互联网+”大学生创新创业大赛本科生创意组优秀奖; 5.2022年安徽工程大学原创话剧小品大赛一等奖; 6.2022外院趣味运动会二等奖; 7.2022年外院体育知识竞赛一等奖; 8.2021年外院紫阳花团队“寻敬业故事,扬劳动精神”活动年二等奖; 9.2021年外院龙骨花明天“肺”更好冬季肺部健康保护活动二等奖。 | 3/34 | 3/34 | 2/8 |
13 | 戴锡红 | 日语201 | 共青团员 | 组织委员 | 1.军训“先进个人”,三好学生、优秀共青团员,国家励志奖学金,三等奖学金; 2.2021年4月“绘心途”写作比赛三等奖; 3.2021年11月微团课视频大赛二等奖; 4.2022年五月日语演讲大赛二等奖。 | 5/31 | 8/31 | 2/3 |
14 | 陶馨怡 | 日语201 | 共青团员 | 生活委员 | 1. 校三好学生,优秀共青团干部,校二等奖学金; 2.全国大学生英语竞赛C类三等奖; 3.微团课视频大赛二等奖; 4.日语演讲大赛二等奖; 5.笔触樱花日语书法比赛三等奖。 | 8/31 | 4/31 | 1/3 |
15 | 蔡苏雅 | 英语201 | 共青团员 | 无 | 1.2020-2021学年校三等奖学金; 2.第七届互联网+创新创业大赛红旅省铜奖; 3.安徽省大学生服务外包创新创业大赛省三等奖; 4.第八届安徽省互联+创新创业大赛红旅赛道铜奖。 | 8/41 | 9/41 | 3/11 |
16 | 方雨停 | 英语203 | 共青团员 | 学习委员 | 1.2022年:全国大学生英语竞赛二等奖; 2.2021年12月:安徽省第三届翻译(笔译)大赛汉译英优秀奖; 3.“批改网杯”全国大学生英语写作大赛优秀奖; 4.第三届全国高等院校英语能力大赛安徽赛区二等奖; 5.全国大学生英语作文大赛省三等奖; 6.CATTI杯全国翻译大赛初赛中英(笔译)二等奖 7.校三好学生; 8.外研社英语演讲决赛二等奖;2021年10月:外研社国才杯英语阅读大赛校级初赛一等奖; 9.外语电影配音大赛二等奖。 | 1/40 | 1/40 | 1/8 |
17 | 耿俊华 | 英语203 | 共青团员 | 副班长 | 1.校优秀学生干部; 2.校“一二·九”红歌赛一等奖(校级); 3.校运动会男子1500米第六名(校级); 4.校手写诗词三等奖(校级)。 | 8/40 | 5/40 | 2/8 |
国家助学金:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 助学金 | 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 助学金 |
1 | 万瑞云 | 3191101102 | 英语191 | 4500 | 33 | 黄梦杰 | 3191102134 | 日语191 | 4500 |
2 | 王妍妍 | 3191101103 | 英语191 | 3000 | 34 | 滕雨田 | 3191102140 | 日语191 | 3000 |
3 | 王慧 | 3191101105 | 英语191 | 4500 | 35 | 王小雨 | 3191202103 | 日语191 | 3000 |
4 | 宋紫玉 | 3191101117 | 英语191 | 4500 | 36 | 蔡苏雅 | 3200504235 | 英语201 | 2000 |
5 | 陈雪莲 | 3191101119 | 英语191 | 3000 | 37 | 王鑫蕊 | 3201101104 | 英语201 | 3000 |
6 | 陈琦 | 3191101120 | 英语191 | 3000 | 38 | 方洁 | 3201101106 | 英语201 | 4500 |
7 | 范文慧 | 3191101122 | 英语191 | 4500 | 39 | 刘恒 | 3201101112 | 英语201 | 3000 |
8 | 周芷洁 | 3191101124 | 英语191 | 2000 | 40 | 刘晓钰 | 3201101113 | 英语201 | 3000 |
9 | 周苏红 | 3191101125 | 英语191 | 2000 | 41 | 吴婷婷 | 3201101117 | 英语201 | 2000 |
10 | 王子怡 | 3191101202 | 英语192 | 4500 | 42 | 宋盼 | 3201101120 | 英语201 | 3000 |
11 | 王兆芹 | 3191101205 | 英语192 | 4500 | 43 | 张晶典 | 3201101122 | 英语201 | 3000 |
12 | 王雪 | 3191101206 | 英语192 | 4500 | 44 | 张婷 | 3201101123 | 英语201 | 2000 |
13 | 吕雪 | 3191101211 | 英语192 | 4500 | 45 | 费文雅 | 3201101128 | 英语201 | 3000 |
14 | 朱羽佳 | 3191101212 | 英语192 | 4500 | 46 | 贾星宇 | 3201101130 | 英语201 | 2000 |
15 | 江思 | 3191101213 | 英语192 | 4500 | 47 | 徐苏婉 | 3201101131 | 英语201 | 4500 |
16 | 杨旭芳 | 3191101218 | 英语192 | 3000 | 48 | 万忠柱 | 3201101203 | 英语202 | 2000 |
17 | 周淑情 | 3191101229 | 英语192 | 3000 | 49 | 王子妍 | 3201101205 | 英语202 | 2000 |
18 | 朱宽胜 | 3191101310 | 英语193 | 3000 | 50 | 张高会 | 3201101221 | 英语202 | 2000 |
19 | 刘钰 | 3191101311 | 英语193 | 3000 | 51 | 凌佳旋 | 3201101231 | 英语202 | 4500 |
20 | 刘皖婷 | 3191101313 | 英语193 | 4500 | 52 | 黄佳莹 | 3201101233 | 英语202 | 4500 |
21 | 李雪晴 | 3191101314 | 英语193 | 3000 | 53 | 韩淑妹 | 3201101237 | 英语202 | 3000 |
22 | 李露 | 3191101316 | 英语193 | 3000 | 54 | 方雨停 | 3201101305 | 英语203 | 4500 |
23 | 郭彤彤 | 3191101328 | 英语193 | 4500 | 55 | 刘心成 | 3201101309 | 英语203 | 4500 |
24 | 陶良奇 | 3191101330 | 英语193 | 4500 | 56 | 刘梦丽 | 3201101310 | 英语203 | 3000 |
25 | 淳清萌 | 3191101333 | 英语193 | 3000 | 57 | 陈萱 | 3201101322 | 英语203 | 4500 |
26 | 王娜 | 3191202203 | 英语193 | 2000 | 58 | 胡芷欣 | 3201101325 | 英语203 | 4500 |
27 | 丁帆 | 3191102101 | 日语191 | 2000 | 59 | 侯梦洁 | 3201101327 | 英语203 | 4500 |
28 | 丁启珍 | 3191102102 | 日语191 | 4500 | 60 | 耿俊华 | 3201101328 | 英语203 | 4500 |
29 | 马心杰 | 3191102103 | 日语191 | 4500 | 61 | 韩甜 | 3201101335 | 英语203 | 4500 |
30 | 王姿元 | 3191102104 | 日语191 | 3000 | 62 | 杨伍兰 | 3201102109 | 日语201 | 3000 |
31 | 高琴 | 3191102132 | 日语191 | 4500 | 63 | 陶馨怡 | 3201102132 | 日语201 | 2000 |
32 | 陶梦杰 | 3191102133 | 日语191 | 3000 | 64 | 戴锡红 | 3201102136 | 日语201 | 4500 |
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 助学金 | 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 助学金 |
65 | 亓悦悦 | 3211101102 | 英语211 | 4500 | 99 | 吴婷婷 | 3211102113 | 日语211 | 3000 |
66 | 王嘉慧 | 3211101105 | 英语211 | 3000 | 100 | 张见证 | 3211102114 | 日语211 | 2000 |
67 | 冯苗红 | 3211101108 | 英语211 | 4500 | 101 | 李情情 | 3211102118 | 日语211 | 4500 |
68 | 朱燕 | 3211101112 | 英语211 | 4500 | 102 | 杨满 | 3211102120 | 日语211 | 2000 |
69 | 张园园 | 3211101116 | 英语211 | 4500 | 103 | 陈妍蓉 | 3211102125 | 日语211 | 3000 |
70 | 张雯 | 3211101117 | 英语211 | 3000 | 104 | 唐云云 | 3211102132 | 日语211 | 4500 |
71 | 李诺 | 3211101119 | 英语211 | 3000 | 105 | 钱迎 | 3211102134 | 日语211 | 3000 |
72 | 陈涛 | 3211101123 | 英语211 | 3000 | 106 | 水佳惠 | 3221101102 | 英语221 | 4500 |
73 | 胡琼 | 3211101128 | 英语211 | 2000 | 107 | 王宇鑫 | 3221101103 | 英语221 | 4500 |
74 | 雍慧娟 | 3211101135 | 英语211 | 4500 | 108 | 王紫琪 | 3221101105 | 英语221 | 4500 |
75 | 丁茜 | 3211101201 | 英语212 | 2000 | 109 | 卢旱新 | 3221101107 | 英语221 | 4500 |
76 | 万乐彤 | 3211101202 | 英语212 | 4500 | 110 | 任晓悦 | 3221101108 | 英语221 | 4500 |
77 | 孔德红 | 3211101203 | 英语212 | 4500 | 111 | 陈彤彤 | 3221101118 | 英语221 | 2000 |
78 | 王支霞 | 3211101204 | 英语212 | 2000 | 112 | 胡小芳 | 3221101124 | 英语221 | 2000 |
79 | 王晶 | 3211101205 | 英语212 | 4500 | 113 | 聂玉霞 | 3221101127 | 英语221 | 3000 |
80 | 王雅莉 | 3211101206 | 英语212 | 3000 | 114 | 麻荣倩 | 3221101128 | 英语221 | 4500 |
81 | 张惠敏 | 3211101217 | 英语212 | 2000 | 115 | 王超 | 3221101205 | 英语222 | 4500 |
82 | 李盈 | 3211101219 | 英语212 | 3000 | 116 | 卢英悦 | 3221101207 | 英语222 | 2000 |
83 | 李蓥雪 | 3211101220 | 英语212 | 3000 | 117 | 张淼 | 3221101213 | 英语222 | 3000 |
84 | 呼俊楠 | 3211101226 | 英语212 | 3000 | 118 | 赵羽 | 3221101223 | 英语222 | 4500 |
85 | 姜梦婷 | 3211101227 | 英语212 | 2000 | 119 | 徐跃 | 3221101224 | 英语222 | 4500 |
86 | 洪佳乐 | 3211101229 | 英语212 | 2000 | 120 | 栾紫娴 | 3221101225 | 英语222 | 3000 |
87 | 刘雨欣 | 3211101309 | 英语213 | 4500 | 121 | 熊子轩 | 3221101230 | 英语222 | 2000 |
88 | 吕佳璐 | 3211101310 | 英语213 | 3000 | 122 | 方瑞 | 3221101301 | 英语223 | 2000 |
89 | 许梦 | 3211101312 | 英语213 | 2000 | 123 | 王鑫 | 3221101305 | 英语223 | 2000 |
90 | 吴文萱 | 3211101313 | 英语213 | 2000 | 124 | 刘碧月 | 3221101308 | 英语223 | 4500 |
91 | 陈之君 | 3211101322 | 英语213 | 4500 | 125 | 张驰 | 3221101311 | 英语223 | 3000 |
92 | 周雅倩 | 3211101325 | 英语213 | 4500 | 126 | 杨悦 | 3221101316 | 英语223 | 2000 |
93 | 房秀秀 | 3211101326 | 英语213 | 4500 | 127 | 苏卉娟 | 3221101317 | 英语223 | 4500 |
94 | 徐晶晶 | 3211101330 | 英语213 | 3000 | 128 | 侯奇奇 | 3221101320 | 英语223 | 3000 |
95 | 刘明玺 | 3211102107 | 日语211 | 2000 | 129 | 殷晓羽 | 3221101324 | 英语223 | 2000 |
96 | 刘茜茜 | 3211102108 | 日语211 | 2000 | 130 | 熊青峰 | 3221101329 | 英语223 | 4500 |
97 | 吕心悦 | 3211102109 | 日语211 | 2000 | 131 | 孙勤 | 3221102106 | 日语221 | 3000 |
98 | 吴晓 | 3211102112 | 日语211 | 3000 | 132 | 安楠 | 3221102107 | 日语221 | 4500 |
外国语学院
2022年10月10日