| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试 成绩复试 成绩 | 总成绩 | 参加复试专业代码 | 参加复试专业名称 | 学习方式 | 专项计划(是或否) | 录取结果 | 备注 | |
| 专业笔试 (60%)专业笔试 (60%) | 综合面试 (40%)综合面试 (40%) | |||||||||||
| 103636012002142 | 凌伟豪 | 401 | 91 | 85.98 | 88.99 | 82.84 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636012002172 | 马秋雨 | 401 | 88 | 85.42 | 86.97 | 82.23 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636012002174 | 张颖 | 405 | 83 | 85.42 | 83.97 | 81.89 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636012002153 | 汪雨恬 | 386 | 92 | 86.82 | 89.93 | 81.02 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636012002148 | 杨陶陶 | 389 | 86 | 85.78 | 85.91 | 80.23 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636012002180 | 华晔 | 384 | 86 | 91.42 | 88.17 | 80.21 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636012002151 | 满文娟 | 384 | 91 | 82.18 | 87.47 | 80.00 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636012002175 | 金雪童 | 391 | 83 | 83.42 | 83.17 | 79.69 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636012002179 | 纪雅琴 | 399 | 81 | 74.38 | 78.35 | 79.37 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636012002169 | 韦明月 | 390 | 79 | 80.78 | 79.71 | 78.51 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636012002141 | 郝梓慧 | 381 | 83 | 84.62 | 83.65 | 78.43 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636012002170 | 张悦康 | 375 | 83 | 89.78 | 85.71 | 78.21 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636012002145 | 王海燕 | 378 | 82 | 85.18 | 83.27 | 77.90 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636012002146 | 马玉周 | 383 | 80 | 80.82 | 80.33 | 77.72 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636012002147 | 王婉莹 | 370 | 87 | 82.78 | 85.31 | 77.39 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636012002176 | 乔茜 | 371 | 83 | 84.18 | 83.47 | 76.98 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636012002168 | 梁桂贤 | 374 | 80 | 83.18 | 81.27 | 76.74 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636012002144 | 任俊男 | 375 | 80 | 80.22 | 80.09 | 76.53 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636012002177 | 马梦洋 | 364 | 77 | 81.42 | 78.77 | 74.59 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636012002143 | 安婧祎 | 365 | 82 | 72.62 | 78.25 | 74.57 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636012002156 | 陶新蕾 | 355 | 81 | 83.82 | 82.13 | 74.34 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636012002178 | 朱文静 | 356 | 78 | 81.78 | 79.51 | 73.69 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
