外国语 学院2025年硕士研究生招生复试结果一览表(调剂) | ||||||||||||
考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 参加复试专业代码 | 参加复试专业名称 | 学习方式 | 专项计划(是或否) | 录取结果 | 备注 | |
专业笔试 (60%) | 综合面试 (40%) | |||||||||||
1 | 吕永恒 | 404 | 88 | 79 | 84.40 | 81.88 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 |
2 | 章雅婷 | 377 | 96 | 91.67 | 94.27 | 81.06 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 |
3 | 丁雨扬 | 378 | 94 | 89.67 | 92.27 | 80.60 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 |
4 | 任怡嘉 | 390 | 84 | 88.33 | 85.73 | 80.32 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 |
5 | 陈雅茹 | 401 | 84 | 72.33 | 79.33 | 79.94 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 |
6 | 万庆玲 | 381 | 90 | 80.67 | 86.27 | 79.22 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 调剂 |
7 | 邢大慧 | 376 | 90 | 86.33 | 88.53 | 79.20 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 调剂 |
8 | 章玉莲 | 372 | 82 | 79.67 | 81.07 | 76.40 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 调剂 |
9 | 冯金鑫 | 391 | 0 | 0 | 0.00 | 54.74 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 放弃复试,不予录取 | 调剂 |
10 | 邬欣靓 | 386 | 0 | 0 | 0.00 | 54.04 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 放弃复试,不予录取 | 调剂 |
11 | 吴虹萱 | 381 | 0 | 0 | 0.00 | 53.34 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 放弃复试,不予录取 | 调剂 |
12 | 李翠玉 | 378 | 0 | 0 | 0.00 | 52.92 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 否 | 放弃复试,不予录取 | 调剂 |
说明:在录取结果这栏,若复试考生出现因综合面试、复试成绩或同等学力加试成绩低于60分不合格的特殊情况不予录取的,在录取结果这栏应明确写出不录取原因。 |