根据《安徽工程大学研究生学业奖学金综合评审办法(修订)》(校研字〔2023〕12号)(适用于2024级、2025级研究生)、《安徽工程大学研究生学业奖学金管理办法》(校研字〔2025〕10号)(适用于2026级研究生)等文件精神。在学生申请的基础上,经学院研究生奖助学金评审委员会评审,并经会议讨论通过,拟推荐以下同学获得研究生学业奖学金,名单等次如下:
纺织研24学硕学业奖学金评定结果
专业 | 姓名 | 学号 | 学业奖学金等级 |
纺织科学与工程 | 赵志伟 | 2240411105 | 一等 |
纺织科学与工程 | 蔡大星 | 2240411109 | 一等 |
纺织科学与工程 | 陈凯 | 2240411104 | 二等 |
纺织科学与工程 | 凌磊 | 2240411108 | 二等 |
纺织科学与工程 | 夏宏业 | 2240411107 | 二等 |
纺织科学与工程 | 王国锐 | 2240411101 | 三等 |
纺织科学与工程 | 冯华军 | 2240411102 | 三等 |
纺织科学与工程 | 姚智勇 | 2240411106 | 三等 |
纺织科学与工程 | 张海超 | 2240411103 | 三等 |
纺织研24专硕学业奖学金评定结果
专业 | 姓名 | 学号 | 学业奖学金等级 |
材料与化工 | 王陈龙 | 2240422102 | 一等 |
材料与化工 | 温凯凯 | 2240422124 | 一等 |
材料与化工 | 郑天亮 | 2240422116 | 一等 |
材料与化工 | 吴伟军 | 2240422111 | 一等 |
材料与化工 | 王帅 | 2240422101 | 一等 |
材料与化工 | 李海成 | 2240422110 | 二等 |
材料与化工 | 江涛 | 2240422107 | 二等 |
材料与化工 | 邵旭 | 2240422114 | 二等 |
材料与化工 | 胡小蝶 | 2240422117 | 二等 |
材料与化工 | 陈宇 | 2240422113 | 二等 |
材料与化工 | 高金杰 | 2240422121 | 二等 |
材料与化工 | 魏志翔 | 2240422126 | 二等 |
材料与化工 | 季严兴 | 2240422115 | 三等 |
材料与化工 | 储诚祥 | 2240422123 | 三等 |
材料与化工 | 韦子祥 | 2240422103 | 三等 |
材料与化工 | 刘浩然 | 2240422106 | 三等 |
材料与化工 | 张宇轩 | 2240422112 | 三等 |
材料与化工 | 夏炳豪 | 2240422119 | 三等 |
材料与化工 | 朱宗耀 | 2240422105 | 三等 |
材料与化工 | 杜成博 | 2240422109 | 三等 |
材料与化工 | 徐沈洋 | 2240422120 | 三等 |
材料与化工 | 程嘉兴 | 2240422122 | 三等 |
材料与化工 | 廖子毅 | 2240422125 | 三等 |
材料与化工 | 胡顺杰 | 2240422118 | 三等 |
纺织研24服设学业奖学金评定结果
专业 | 姓名 | 学号 | 学业奖学金等级 |
服装与服饰设计 | 张舒文 | 2240832137 | 一等 |
服装与服饰设计 | 裴冰卿 | 2240832159 | 二等 |
服装与服饰设计 | 吕新月 | 2240832111 | 三等 |
服装与服饰设计 | 毛硕 | 2240832109 | 三等 |
服装与服饰设计 | 刘俞含 | 2240832121 | 三等 |
纺织研25学硕学业奖学金评定结果
专业 | 姓名 | 学号 | 学业奖学金等级 |
纺织科学与工程 | 谢拓洋 | 2250410107 | 一等 |
纺织科学与工程 | 袁子衡 | 2250410104 | 二等 |
纺织科学与工程 | 刘雅格 | 2250410102 | 二等 |
纺织科学与工程 | 蒋昌宽 | 2250410106 | 三等 |
纺织科学与工程 | 芮修胜 | 2250410103 | 三等 |
纺织科学与工程 | 倪运通 | 2250410105 | 三等 |
纺织科学与工程 | 滕琦 | 2250410108 | 三等 |
纺织研25专硕学业奖学金评定结果
专业 | 姓名 | 学号 | 学业奖学金等级 |
材料与化工 | 查蓓蓓 | 2250420125 | 一等 |
材料与化工 | 胡奥伟 | 2250420124 | 一等 |
材料与化工 | 杨依 | 2250420112 | 一等 |
材料与化工 | 丁一丹 | 2250420101 | 一等 |
材料与化工 | 崔华强 | 2250420131 | 一等 |
材料与化工 | 苏嘉浩 | 2250420110 | 一等 |
材料与化工 | 陈泽锐 | 2250420121 | 二等 |
材料与化工 | 李子龙 | 2250420111 | 二等 |
材料与化工 | 王江楠 | 2250420104 | 二等 |
材料与化工 | 王涵 | 2250420105 | 二等 |
材料与化工 | 施皓瀚 | 2250420126 | 二等 |
材料与化工 | 张刘朝 | 2250420116 | 二等 |
材料与化工 | 江雨晨 | 2250420108 | 二等 |
材料与化工 | 奚明鑫 | 2250420128 | 二等 |
材料与化工 | 张昱喆 | 2250420119 | 二等 |
材料与化工 | 余魁 | 2250420114 | 三等 |
材料与化工 | 王靖杨 | 2250420106 | 三等 |
材料与化工 | 黄竞文 | 2250420130 | 三等 |
材料与化工 | 芮俊伟 | 2250420109 | 三等 |
材料与化工 | 张杨 | 2250420117 | 三等 |
材料与化工 | 陈俊杰 | 2250420122 | 三等 |
材料与化工 | 汪齐 | 2250420115 | 三等 |
材料与化工 | 赵璇 | 2250420123 | 三等 |
材料与化工 | 张明 | 2250420118 | 三等 |
材料与化工 | 江伟杰 | 2250420107 | 三等 |
材料与化工 | 丁俊杰 | 2250420102 | 三等 |
材料与化工 | 熊环宇 | 2250420132 | 三等 |
材料与化工 | 陈金龙 | 2250420120 | 三等 |
材料与化工 | 贾超 | 2250420127 | 三等 |
材料与化工 | 杨振宇 | 2250420113 | 三等 |
纺织研25服设学业奖学金评定结果
专业 | 姓名 | 学号 | 学业奖学金等级 |
服装与服饰设计 | 胡雨婷 | 2250830148 | 一等 |
服装与服饰设计 | 王娅虹 | 2250830107 | 二等 |
服装与服饰设计 | 方欣 | 2250830110 | 二等 |
服装与服饰设计 | 邵晓虹 | 2250830144 | 三等 |
服装与服饰设计 | 吴莉华 | 2250830132 | 三等 |
纺织研26学硕学业奖学金评定结果
专业 | 姓名 | 学号 | 学业奖学金等级 |
纺织科学与工程 | 王心怡 | 2260410102 | 三等 |
纺织科学与工程 | 王钧昱 | 2260410103 | 三等 |
纺织科学与工程 | 刘斌 | 2260410105 | 三等 |
纺织科学与工程 | 马牧原 | 2260410106 | 三等 |
纺织研26专硕学业奖学金评定结果
专业 | 姓名 | 学号 | 学业奖学金等级 |
材料与化工 | 马飞 | 2260420101 | 三等 |
材料与化工 | 孟政 | 2260420102 | 三等 |
材料与化工 | 左卫东 | 2260430101 | 三等 |
材料与化工 | 周志超 | 2260430102 | 三等 |
材料与化工 | 程秋炎 | 2260430103 | 三等 |
材料与化工 | 饶庆 | 2260430104 | 三等 |
材料与化工 | 董春杉 | 2260430105 | 三等 |
材料与化工 | 章昊 | 2260430106 | 三等 |
材料与化工 | 韦治丞 | 2260430107 | 三等 |
材料与化工 | 韩胜斌 | 2260430108 | 三等 |
材料与化工 | 沈笛 | 2260430109 | 三等 |
材料与化工 | 沈莹凡 | 2260430110 | 三等 |
材料与化工 | 朱奇奇 | 2260430111 | 三等 |
材料与化工 | 朱晨 | 2260430112 | 三等 |
材料与化工 | 张宇松 | 2260430113 | 三等 |
材料与化工 | 张楠楠 | 2260430114 | 三等 |
材料与化工 | 邵锦军 | 2260430115 | 三等 |
材料与化工 | 苏子佳 | 2260430116 | 三等 |
材料与化工 | 卢子明 | 2260430117 | 三等 |
材料与化工 | 吴宇豪 | 2260430118 | 三等 |
材料与化工 | 陈超宇 | 2260430119 | 三等 |
材料与化工 | 孙乐乐 | 2260430120 | 三等 |
材料与化工 | 梁心语 | 2260430121 | 三等 |
材料与化工 | 梁典祺 | 2260430122 | 三等 |
服装与服饰设计 | 王静远 | 2260820106 | 三等 |
服装与服饰设计 | 朱蕊蕊 | 2260820112 | 三等 |
服装与服饰设计 | 吴睿康 | 2260820148 | 三等 |
服装与服饰设计 | 陶晓宇 | 2260820149 | 三等 |
服装与服饰设计 | 陈毓婉 | 2260820151 | 三等 |
公示时间:9月15日—9月21日
接受师生监督,如有问题,请向学院反映
联系电话:0553-2871263
联系邮箱:ffjw@ahpu.edu.cn
联系人:赵静云
纺织服装学院
2026年9月15日