我校2013年度国家自然科学基金、国家社会科学基金立项数已全部揭晓,共获得15项,相比2012年度在总数上又获新高。
国家自然科学基金立项10项,从立项资助类别上呈现了新趋势:青年项目资助率得到了较大提高,占立项总数的80%;国家社会科学基金立项5项,较往年呈现了新亮点:立项总数大幅度增加、立项率位于全省前列、立项学院和立项学科覆盖面拓宽。
此项工作取得的成绩得益于校党政的高度重视,科技部门和相关学院的主动谋划落实以及广大教师的积极努力。由于措施得力,工作细致扎实,2013年我校共申报国家自然基金、国家社科基金项目117项,较2012年相比申报率增加30%,立项率增加7%。
我校国家级科研项目立项的新趋势、新亮点,体现了我校科研工作新特点:一是高度重视对青年教师科研能力的培养,重视基础研究和应用基础研究的持续发展。二是高度重视对社会科学研究人才的投入,注重社会科学创新体系建设和艺术学科基础理论研究。三是高度重视高级别项目的引领作用,带动全校教师科研能力的进一步提升。
今年我校国家基金申报工作已经开始,学校将设立一批预研项目,重点支持选题好、基础强的项目,力争在2014年国家基金项目立项取得更好成绩,为全面提升我校的办学质量和办学层次提供支撑点。
| 我校2013年国家自然科学基金立项情况 | ||
| 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 |
| 21301002 | 金属离子诱导新方法合成高能面暴露的金属氧化物纳米材料及性能研究 | 刘荣梅 |
| 21302001 | 嵌段共聚物纳米纤维固定化脂肪酶的制备及其在杂环合成中的催化性能研究 | 王翠娥 |
| 21377004 | 基于金属螯合AOPAN纳米纤维配位固定化酶及酶膜反应器研究 | 凤权 |
| 51302001 | 基于沸石咪唑酯骨架/锗酸锌复合结构的CO2富集型光催化剂制备及其性能研究 | 刘琪 |
| 51303002 | 一类新颖的侧链型偶氮聚合物的超分子构筑及其光致取向和液晶性能研究 | 高建纲 |
| 51303003 | 基于透明质酸的智能纳米载体构建及其靶向抗肿瘤研究 | 林英 |
| 51305001 | 基于隐式协调的自适应制造系统协调控制机制研究 | 王雷 |
| 61300170 | 无线传感器网络中基于节点行为和身份的概率认证 | 刘涛 |
| 61304127 | 高超声速飞行器的多胞线性变参数切换控制研究 | 黄宜庆 |
| 71371012 | C2C市场中基于行为树的销量识别与发布研究 | 王忠群 |
| 我校2013年国家社会科学基金立项情况 | ||
| 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 |
| 13BGL013 | 我国新能源汽车产业知识产权战略构建与实施研究 | 汪张林 |
| 13BYY039 | 新月派翻译文化研究 | 黄焰结 |
| 13BZJ024 | 明代天主教与阳明心学关系研究 | 刘聪 |
| 13CZS034 | 国际视阈下皖江区域经济波动研究(1912—1937) | 方前移 |
| 我校2013年国家社科基金艺术学项目立项情况 | ||
| 项目批准号 | 项目名称 | 项目负责人 |
| 13BG058 | 繁昌窑青白瓷传统工艺与图形文化创意设计研究 | 黄凯 |



