2023年艺术类分专业录取情况
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 产品设计 | 744.42 | 745.75 | 749.8 |
安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 动画 | 742.13 | 746.69 | 751.6 |
安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 服装与服饰设计 | 742.4 | 744.09 | 751.53 |
安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 环境设计 | 742.07 | 743.62 | 745.8 |
安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 视觉传达设计 | 746.02 | 748.8 | 767.93 |
安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 数字媒体艺术 | 748.64 | 750.14 | 752.64 |
2022年艺术类分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2022 | 安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 产品设计 | 750.89 | 751.57 | 752.93 |
2022 | 安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 动画 | 750.82 | 753.44 | 773.17 |
2022 | 安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 服装与服饰设计 | 750.17 | 751.67 | 758.67 |
2022 | 安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 工艺美术 | 749.93 | 750.33 | 751.35 |
2022 | 安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 环境设计 | 750.15 | 751.89 | 756.13 |
2022 | 安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 视觉传达设计 | 752.22 | 754.42 | 761.09 |
2022 | 安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 数字媒体艺术 | 755.29 | 756.84 | 761.44 |
2021年艺术类分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2021 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 服装与服饰设计 | 739.27 | 741.96 | 747.82 |
2021 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 视觉传达设计 | 740.15 | 742.73 | 758.09 |
2021 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 环境设计 | 740.33 | 743.79 | 759.95 |
2021 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 产品设计 | 738.35 | 740.49 | 750.35 |
2021 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 动画 | 738.13 | 742.55 | 761.22 |
2021 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 数字媒体艺术 | 740.89 | 743.47 | 749.13 |
2021 | 安徽 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 工艺美术 | 738.15 | 740.6 | 748 |
近三年工业设计专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2023 | 安徽 | 理工 | 工业设计 | 520 | 521.27 | 540 |
2022 | 安徽 | 理工 | 工业设计 | 516 | 517.55 | 520 |
2021 | 安徽 | 理工 | 工业设计 | 503 | 506 | 512 |
近三年广告学专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2023 | 安徽 | 文史 | 广告学 | 521 | 523.3 | 529 |
2022 | 安徽 | 文史 | 广告学 | 535 | 537.5 | 543 |
2021 | 安徽 | 文史 | 广告学 | 572 | 575 | 586 |
近三年在山西、河南、江西、甘肃、山东、黑龙江、广西、山西、河北、江苏、福建等省录取情况,详见学校招生网:https://zsb.ahpu.edu.cn/index.php?catid=13