2026年体育学院研究生学业奖学金评审公示
发布者:张航
发布时间:2026-09-14
浏览次数:10
体育学院根据《安徽工程大学研究生学业奖学金综合评审办法(修订)》(校研字〔2023〕12号),《安徽工程大学研究生学业奖学金管理办法》(校研字〔2025〕10号)经学院评审委员会评审,现将评审结果予以公示。公示期限为5个工作日(2026年9月14日至2026年9月18日)。
| 序号 | 学院 | 专业 | 年级 | 姓名 | 学号 | 奖学金 等级 | 奖学金 金额 | 综合 素质 | 学习 成绩 | 科研 成果 | 创新实践 能力 | 综合 成绩 | 备注 |
| 1 | 体育学院 | 体育 | 24 | 吴佳伟 | 2241312115 | 一等 | 10000 | 6.2 | 28.050 | 19.5 | 53.650 | -0.1分 | |
| 2 | 体育学院 | 体育 | 24 | 谭伟伟 | 2241312135 | 一等 | 10000 | 6.8 | 28.050 | 6.9 | 41.750 | ||
| 3 | 体育学院 | 体育 | 24 | 于嘉树 | 2241312101 | 一等 | 10000 | 7.9 | 27.530 | 5.4 | 40.830 | ||
| 4 | 体育学院 | 体育 | 24 | 唐佳璐 | 2241312131 | 一等 | 10000 | 6.2 | 27.450 | 6.9 | 40.550 | ||
| 5 | 体育学院 | 体育 | 24 | 姚李惠 | 2241312127 | 一等 | 10000 | 6.8 | 28.400 | 4.5 | 39.700 | ||
| 6 | 体育学院 | 体育 | 24 | 徐嘉敏 | 2241312130 | 一等 | 10000 | 5.48 | 28.350 | 5.4 | 39.230 | ||
| 7 | 体育学院 | 体育 | 24 | 周熙文 | 2241312123 | 一等 | 10000 | 5.7 | 27.380 | 5.4 | 38.380 | -0.1分 | |
| 8 | 体育学院 | 体育 | 24 | 吴义伟 | 2241312114 | 二等 | 8000 | 5 | 28.400 | 2.1 | 0.9 | 36.400 | |
| 9 | 体育学院 | 体育 | 24 | 李奥成 | 2241312110 | 二等 | 8000 | 5.6 | 28.400 | 1.5 | 35.500 | ||
| 10 | 体育学院 | 体育 | 24 | 陈冬阳 | 2241312120 | 二等 | 8000 | 5.2 | 28.800 | 1.5 | 35.450 | -0.05分 | |
| 11 | 体育学院 | 体育 | 24 | 陈袁 | 2241312122 | 二等 | 8000 | 5.7 | 28.200 | 0.9 | 34.650 | -0.15分 | |
| 12 | 体育学院 | 体育 | 24 | 李发倩 | 2241312109 | 二等 | 8000 | 5 | 27.150 | 2.4 | 34.400 | -0.15分 | |
| 13 | 体育学院 | 体育 | 24 | 刘克成 | 2241312107 | 二等 | 8000 | 5.4 | 28.400 | 0.9 | 34.100 | -0.6分 | |
| 14 | 体育学院 | 体育 | 24 | 杨玉杰 | 2241312112 | 二等 | 8000 | 5.88 | 27.900 | 0.3 | 34.080 | ||
| 15 | 体育学院 | 体育 | 24 | 陈珂 | 2241312121 | 二等 | 8000 | 5.9 | 27.750 | 0.925 | 33.975 | -0.6分 | |
| 16 | 体育学院 | 体育 | 24 | 胡雅淇 | 2241312126 | 二等 | 8000 | 5.08 | 28.050 | 0.9 | 33.680 | -0.35分 | |
| 17 | 体育学院 | 体育 | 24 | 汪子健 | 2241312116 | 二等 | 8000 | 5 | 28.600 | 33.500 | -0.1分 | ||
| 18 | 体育学院 | 体育 | 24 | 钱志豪 | 2241312129 | 二等 | 8000 | 5 | 27.680 | 0.9 | 33.480 | -0.1分 | |
| 19 | 体育学院 | 体育 | 24 | 邓学帅 | 2241312103 | 三等 | 6000 | 5.98 | 27.450 | 33.280 | -0.15分 | ||
| 20 | 体育学院 | 体育 | 24 | 钱宇涵 | 2241312128 | 三等 | 6000 | 5 | 27.680 | 0.9 | 33.230 | -0.35分 | |
| 21 | 体育学院 | 体育 | 24 | 谈震 | 2241312132 | 三等 | 6000 | 5 | 27.450 | 0.9 | 33.200 | -0.15分 | |
| 22 | 体育学院 | 体育 | 24 | 勾洋洋 | 2241312102 | 三等 | 6000 | 5.08 | 28.050 | 33.130 | |||
| 23 | 体育学院 | 体育 | 24 | 韩小美 | 2241312134 | 三等 | 6000 | 5.9 | 27.680 | 33.080 | -0.5分 | ||
| 24 | 体育学院 | 体育 | 24 | 任远通 | 2241312106 | 三等 | 6000 | 5 | 28.000 | 33.000 | |||
| 25 | 体育学院 | 体育 | 24 | 李飞燕 | 2241312108 | 三等 | 6000 | 5 | 28.300 | 32.950 | -0.35分 | ||
| 26 | 体育学院 | 体育 | 24 | 乐仁豪 | 2241312104 | 三等 | 6000 | 5 | 28.100 | 32.950 | -0.15分 | ||
| 27 | 体育学院 | 体育 | 24 | 李鑫 | 2241312111 | 三等 | 6000 | 5 | 27.750 | 32.700 | -0.05分 | ||
| 28 | 体育学院 | 体育 | 24 | 连星月 | 2241312113 | 三等 | 6000 | 5 | 27.600 | 32.550 | -0.05分 | ||
| 29 | 体育学院 | 体育 | 24 | 张清硕 | 2241312118 | 三等 | 6000 | 5 | 27.600 | 32.250 | -0.35分 | ||
| 30 | 体育学院 | 体育 | 24 | 黄敬文 | 2241312133 | 三等 | 6000 | 5 | 27.530 | 32.230 | -0.3分 | ||
| 31 | 体育学院 | 体育 | 24 | 胡凡 | 2241312125 | 三等 | 6000 | 5 | 27.750 | 32.150 | -0.6分 | ||
| 32 | 体育学院 | 体育 | 24 | 伏妮娜 | 2241312105 | 三等 | 6000 | 5.3 | 27.000 | 32.100 | -0.2分 | ||
| 33 | 体育学院 | 体育 | 24 | 赵俊卿 | 2241312124 | 三等 | 6000 | 5 | 27.150 | 31.450 | -0.7分 | ||
| 34 | 体育学院 | 体育 | 24 | 张乐乐 | 2241312117 | 三等 | 6000 | 5 | 28.300 | 31.100 | -2.2分 | ||
| 35 | 体育学院 | 体育 | 24 | 张皓宇 | 2241312119 | 三等 | 6000 | 5.65 | 25.900 | 30.050 | -1.5分 | ||
| 序号 | 学院 | 专业 | 年级 | 姓名 | 学号 | 奖学金 等级 | 奖学金 金额 | 综合 素质 | 学习 成绩 | 科研 成果 | 创新实践 能力 | 综合 成绩 | 备注 |
| 1 | 体育学院 | 体育 | 25 | 童嘉麟 | 2251310134 | 一等 | 10000 | 6.08 | 26.829 | 18 | 50.909 | ||
| 2 | 体育学院 | 体育 | 25 | 芦浩然 | 2251310108 | 一等 | 10000 | 7.7 | 26.988 | 5.4 | 40.088 | ||
| 3 | 体育学院 | 体育 | 25 | 靳杰 | 2251310135 | 一等 | 10000 | 6.65 | 26.337 | 5.4 | 38.287 | -0.1分 | |
| 4 | 体育学院 | 体育 | 25 | 随文杰 | 2251310131 | 一等 | 10000 | 7.15 | 26.121 | 5.4 | 38.271 | -0.4分 | |
| 5 | 体育学院 | 体育 | 25 | 袁晓洋 | 2251310126 | 一等 | 10000 | 5.5 | 26.964 | 5.4 | 37.864 | ||
| 6 | 体育学院 | 体育 | 25 | 曹磊 | 2251310129 | 一等 | 10000 | 6.5 | 27.954 | 3 | 37.454 | ||
| 7 | 体育学院 | 体育 | 25 | 张怡然 | 2251310119 | 一等 | 10000 | 6.08 | 26.586 | 4.5 | 37.166 | ||
| 8 | 体育学院 | 体育 | 25 | 官永政 | 2251310122 | 二等 | 8000 | 5.7 | 28.086 | 0.6 | 2.4 | 36.786 | |
| 9 | 体育学院 | 体育 | 25 | 赵婷 | 2251310123 | 二等 | 8000 | 5.75 | 26.190 | 4.5 | 36.340 | -0.1分 | |
| 10 | 体育学院 | 体育 | 25 | 李雨洁 | 2251310111 | 二等 | 8000 | 6.96 | 27.870 | 1.5 | 36.330 | ||
| 11 | 体育学院 | 体育 | 25 | 王斯茹 | 2251310102 | 二等 | 8000 | 6.78 | 28.044 | 1.5 | 36.324 | ||
| 12 | 体育学院 | 体育 | 25 | 童心茹 | 2251310133 | 二等 | 8000 | 6.7 | 27.837 | 1.5 | 36.037 | ||
| 13 | 体育学院 | 体育 | 25 | 唐玺丰 | 2251310128 | 二等 | 8000 | 5.45 | 28.566 | 1.5 | 35.516 | ||
| 14 | 体育学院 | 体育 | 25 | 李天赐 | 2251310109 | 二等 | 8000 | 5.6 | 26.835 | 3 | 35.435 | ||
| 15 | 体育学院 | 体育 | 25 | 张宁 | 2251310118 | 二等 | 8000 | 6.18 | 25.728 | 4.5 | 35.008 | -1.4分 | |
| 16 | 体育学院 | 体育 | 25 | 余梦萍 | 2251310115 | 二等 | 8000 | 6.18 | 26.724 | 1.5 | 34.404 | ||
| 17 | 体育学院 | 体育 | 25 | 崔芹 | 2251310130 | 二等 | 8000 | 5 | 27.714 | 1.5 | 34.214 | ||
| 18 | 体育学院 | 体育 | 25 | 沈启文 | 2251310117 | 二等 | 8000 | 6.98 | 27.153 | 34.133 | |||
| 19 | 体育学院 | 体育 | 25 | 刘龙迪 | 2251310105 | 三等 | 6000 | 8.3 | 25.464 | 1.5 | 34.014 | -1.25分 | |
| 20 | 体育学院 | 体育 | 25 | 戴霖颉 | 2251310136 | 三等 | 6000 | 6 | 26.409 | 1.5 | 33.909 | ||
| 21 | 体育学院 | 体育 | 25 | 龙望明 | 2251310104 | 三等 | 6000 | 7.1 | 26.679 | 33.779 | |||
| 22 | 体育学院 | 体育 | 25 | 陈龙 | 2251310120 | 三等 | 6000 | 6.9 | 26.775 | 33.675 | |||
| 23 | 体育学院 | 体育 | 25 | 李旗 | 2251310112 | 三等 | 6000 | 6.03 | 26.724 | 0.9 | 33.454 | -0.2分 | |
| 24 | 体育学院 | 体育 | 25 | 王佳伟 | 2251310101 | 三等 | 6000 | 6 | 25.764 | 1.5 | 33.264 | ||
| 25 | 体育学院 | 体育 | 25 | 李长磊 | 2251310110 | 三等 | 6000 | 6.13 | 27.075 | 32.955 | -0.25分 | ||
| 26 | 体育学院 | 体育 | 25 | 徐昊 | 2251310127 | 三等 | 6000 | 5 | 27.999 | 32.899 | -0.1分 | ||
| 27 | 体育学院 | 体育 | 25 | 范明波 | 2251310121 | 三等 | 6000 | 5.7 | 26.526 | 0.9 | 32.826 | -0.3分 | |
| 28 | 体育学院 | 体育 | 25 | 刘靖康 | 2251310106 | 三等 | 6000 | 6.2 | 26.559 | 32.459 | -0.3分 | ||
| 29 | 体育学院 | 体育 | 25 | 汪敏 | 2251310116 | 三等 | 6000 | 5.9 | 26.541 | 32.441 | |||
| 30 | 体育学院 | 体育 | 25 | 余小春 | 2251310114 | 三等 | 6000 | 5.5 | 26.898 | 32.398 | |||
| 31 | 体育学院 | 体育 | 25 | 胡振东 | 2251310124 | 三等 | 6000 | 5.2 | 25.842 | 1.5 | 31.942 | -0.6分 | |
| 32 | 体育学院 | 体育 | 25 | 尹杰 | 2251310103 | 三等 | 6000 | 5.8 | 25.896 | 31.396 | -0.3分 | ||
| 33 | 体育学院 | 体育 | 25 | 孙勉 | 2251310107 | 三等 | 6000 | 5 | 26.571 | 30.471 | -0.2分 | ||
| 34 | 体育学院 | 体育 | 25 | 秦聪玲 | 2251310125 | 三等 | 6000 | 5 | 26.148 | 30.248 | -0.9分 | ||
| 35 | 体育学院 | 体育 | 25 | 韩冬声 | 2251310132 | 25.962 | 有补考 | ||||||
| 序号 | 学院 | 专业 | 年级 | 姓名 | 学号 | 奖学金 等级 | 奖学金 金额 | 综合 素质 | 学习 成绩 | 科研 成果 | 创新实践 能力 | 综合 成绩 | 备注 |
| 1 | 体育学院 | 体育 | 26 | 张薇 | 2261310115 | 一等 | 12000 | ||||||
| 2 | 体育学院 | 体育 | 26 | 赵爽爽 | 2261310101 | 二等 | 6000 | ||||||
| 3 | 体育学院 | 体育 | 26 | 赵庆然 | 2261310102 | 二等 | 6000 | ||||||
| 4 | 体育学院 | 体育 | 26 | 乜圆骏 | 2261310103 | 二等 | 6000 | ||||||
| 5 | 体育学院 | 体育 | 26 | 江小旺 | 2261310104 | 二等 | 6000 | ||||||
| 6 | 体育学院 | 体育 | 26 | 周志文 | 2261310105 | 二等 | 6000 | ||||||
| 7 | 体育学院 | 体育 | 26 | 王舒涛 | 2261310106 | 二等 | 6000 | ||||||
| 8 | 体育学院 | 体育 | 26 | 王浩鹏 | 2261310107 | 二等 | 6000 | ||||||
| 9 | 体育学院 | 体育 | 26 | 徐桂馨 | 2261310108 | 二等 | 6000 | ||||||
| 10 | 体育学院 | 体育 | 26 | 胡军节 | 2261310109 | 二等 | 6000 | ||||||
| 11 | 体育学院 | 体育 | 26 | 胡柳 | 2261310110 | 二等 | 6000 | ||||||
| 12 | 体育学院 | 体育 | 26 | 袁媛 | 2261310111 | 二等 | 6000 | ||||||
| 13 | 体育学院 | 体育 | 26 | 张宗望 | 2261310112 | 二等 | 6000 | ||||||
| 14 | 体育学院 | 体育 | 26 | 张红阳 | 2261310113 | 二等 | 6000 | ||||||
| 15 | 体育学院 | 体育 | 26 | 张爽爽 | 2261310114 | 二等 | 6000 | ||||||
| 16 | 体育学院 | 体育 | 26 | 张波 | 2261310116 | 二等 | 6000 | ||||||
| 17 | 体育学院 | 体育 | 26 | 张成功 | 2261310117 | 二等 | 6000 | ||||||
| 18 | 体育学院 | 体育 | 26 | 项宇童 | 2261310118 | 二等 | 6000 | ||||||
| 19 | 体育学院 | 体育 | 26 | 刘朝勇 | 2261310119 | 二等 | 6000 | ||||||
| 20 | 体育学院 | 体育 | 26 | 杨悦 | 2261310120 | 二等 | 6000 | ||||||
| 21 | 体育学院 | 体育 | 26 | 杨秀龙 | 2261310121 | 二等 | 6000 | ||||||
| 22 | 体育学院 | 体育 | 26 | 李梦丽 | 2261310122 | 二等 | 6000 | ||||||
| 23 | 体育学院 | 体育 | 26 | 李楚言 | 2261310123 | 二等 | 6000 | ||||||
| 24 | 体育学院 | 体育 | 26 | 龚梦欣 | 2261310124 | 二等 | 6000 | ||||||
| 25 | 体育学院 | 体育 | 26 | 隗乐福 | 2261310125 | 二等 | 6000 | ||||||
| 26 | 体育学院 | 体育 | 26 | 曲佳骥 | 2261310126 | 二等 | 6000 | ||||||
| 27 | 体育学院 | 体育 | 26 | 陈琪 | 2261310127 | 二等 | 6000 | ||||||
| 28 | 体育学院 | 体育 | 26 | 陶莉莉 | 2261310128 | 二等 | 6000 | ||||||
| 29 | 体育学院 | 体育 | 26 | 陈佳丽 | 2261310129 | 二等 | 6000 | ||||||
| 30 | 体育学院 | 体育 | 26 | 宋梓馨 | 2261310130 | 二等 | 6000 | ||||||
| 31 | 体育学院 | 体育 | 26 | 高嘉乐 | 2261310131 | 二等 | 6000 | ||||||
| 32 | 体育学院 | 体育 | 26 | 高明珠 | 2261310132 | 二等 | 6000 | ||||||
| 33 | 体育学院 | 体育 | 26 | 夏旗 | 2261310133 | 二等 | 6000 | ||||||
| 34 | 体育学院 | 体育 | 26 | 樊月宁 | 2261310134 | 二等 | 6000 | ||||||
公示期间,如有异议,请向学院办公室反映。
联系电话:0553-2871727
电子邮箱:273044954@qq.com
体育学院
2026年9月14日
版权所有 安徽工程大学体育学院版权所有 皖ICP备10016294
联系地址:芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学体育学院 邮编:241000