体育学院2026年硕士研究生招生一志愿复试名单
发布者:张航
发布时间:2026-03-27
浏览次数:10
| 体育学院2026年硕士研究生招生一志愿复试名单 | ||||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 总分 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 备注 | ||
| 1 | 103636013002248 | 赵庆然 | 61 | 71 | 289 | 421 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 2 | 103636013002261 | 樊月宁 | 64 | 83 | 270 | 417 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 3 | 103636013002211 | 袁媛 | 70 | 80 | 266 | 416 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 4 | 103636013002264 | 王舒涛 | 60 | 77 | 277 | 414 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 5 | 103636013002213 | 陈佳丽 | 59 | 70 | 284 | 413 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 6 | 103636013002244 | 龚梦欣 | 58 | 61 | 287 | 406 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 7 | 103636013002258 | 隗乐福 | 56 | 66 | 283 | 405 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 8 | 103636013002201 | 宋梓馨 | 55 | 62 | 287 | 404 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 9 | 103636013002260 | 李楚言 | 56 | 70 | 277 | 403 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 10 | 103636013002214 | 杨悦 | 55 | 72 | 275 | 402 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 11 | 103636013002191 | 曲佳骥 | 56 | 66 | 280 | 402 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 12 | 103636013002196 | 李梦丽 | 54 | 68 | 278 | 400 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 13 | 103636013002249 | 张宗望 | 62 | 49 | 288 | 399 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 14 | 103636013002222 | 胡军节 | 57 | 65 | 275 | 397 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 15 | 103636013002207 | 周志文 | 64 | 73 | 259 | 396 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 16 | 103636013002242 | 高嘉乐 | 59 | 60 | 276 | 395 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 17 | 103636013002197 | 夏旗 | 66 | 53 | 274 | 393 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 18 | 103636013002251 | 杨秀龙 | 60 | 59 | 272 | 391 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 19 | 103636013002216 | 张薇 | 61 | 54 | 275 | 390 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 20 | 103636013002238 | 聂彤 | 59 | 56 | 274 | 389 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 21 | 103636013002192 | 张波 | 59 | 50 | 279 | 388 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 22 | 103636013002228 | 张成功 | 62 | 57 | 266 | 385 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 23 | 103636013002263 | 张爽爽 | 59 | 57 | 268 | 384 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 24 | 103636013002187 | 陶莉莉 | 61 | 49 | 273 | 383 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 25 | 103636013002205 | 高明珠 | 55 | 67 | 260 | 382 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 26 | 103636013002266 | 赵爽爽 | 56 | 59 | 267 | 382 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 27 | 103636013002233 | 徐桂馨 | 64 | 62 | 254 | 380 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 28 | 103636013002210 | 张舒婷 | 60 | 48 | 272 | 380 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 29 | 103636013002255 | 项宇童 | 61 | 66 | 251 | 378 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 30 | 103636013002219 | 胡柳 | 62 | 53 | 263 | 378 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 31 | 103636013002184 | 杨贤金 | 60 | 48 | 269 | 377 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 32 | 103636013002208 | 李瑞 | 59 | 68 | 249 | 376 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 33 | 103636013002198 | 王浩鹏 | 60 | 43 | 273 | 376 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 34 | 103636013002186 | 江小旺 | 56 | 43 | 277 | 376 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 35 | 103636013002200 | 虞鹏博 | 62 | 57 | 255 | 374 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 36 | 103636013002267 | 叶柏炜 | 60 | 58 | 256 | 374 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 37 | 103636013002190 | 乜圆骏 | 57 | 46 | 271 | 374 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 38 | 103636013002226 | 朱灿 | 56 | 71 | 246 | 373 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 39 | 103636013002252 | 刘朝勇 | 57 | 50 | 266 | 373 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 40 | 103636013002194 | 孟凡珂 | 52 | 54 | 267 | 373 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 41 | 103636013002221 | 徐凡 | 68 | 66 | 238 | 372 | 045200 | 体育 | 全日制 | |||
| 42 | 103636013002268 | 陈琪 | 59 | 29 | 252 | 340 | 045200 | 体育 | 全日制 | “退役大学生士兵”专项计划 | ||
| 43 | 103636013002218 | 张红阳 | 51 | 36 | 248 | 335 | 045200 | 体育 | 全日制 | “退役大学生士兵”专项计划 | ||
版权所有 安徽工程大学体育学院版权所有 皖ICP备10016294
联系地址:芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学体育学院 邮编:241000