体育学院2025年硕士研究生招生复试结果(第一批)

发布时间: 2025-03-31


考生编号考生姓名初试成绩复试成绩复试
成绩
总成绩参加复试专业代码参加复试专业名称学习方式专项计划(是或否)录取结果备注
专业笔试
(60%)
综合面试
(40%)
103635013003141唐玺丰4048584.67 84.87 82.02 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003115王斯茹3949086.50 88.60 81.74 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003112官永政3958584.75 84.90 80.77 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003121童嘉麟3919080.58 86.23 80.61 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003128刘靖康3859281.75 87.90 80.27 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003124范明波3828984.17 87.07 79.60 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003100徐昊3958176.92 79.37 79.11 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003090刘龙迪3897985.42 81.57 78.93 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003152张宁3828682.83 84.73 78.90 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003166汪敏3927782.33 79.13 78.62 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003094曹磊3818384.50 83.60 78.42 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003097韩冬声3878573.83 80.53 78.34 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003199李长磊3768584.92 84.97 78.13 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003093李雨洁3847785.50 80.40 77.88 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003142靳杰3936886.00 75.20 77.58 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003099王佳伟3788181.75 81.30 77.31 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003132随文杰3698881.58 85.43 77.29 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003127李旗3748283.08 82.43 77.09 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003095沈启文3579287.08 90.03 76.99 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003149秦聪玲3738282.83 82.33 76.92 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003183龙望明3897277.92 74.37 76.77 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003145余梦萍3549188.92 90.17 76.61 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003205张怡然3628784.33 85.93 76.46 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003116芦浩然3579084.42 87.77 76.31 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003110袁晓洋3817676.33 76.13 76.18 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003130孙勉3608684.33 85.33 76.00 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003201胡振东3727385.67 78.07 75.50 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003104余小春3638774.58 82.03 75.43 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003220尹杰3618480.83 82.73 75.36 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003131戴霖颉3737775.50 76.40 75.14 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003195赵婷3538482.67 83.47 74.46 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003101崔芹3807268.67 70.67 74.40 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003182童心茹3657677.83 76.73 74.12 045200体育全日制拟录取一志愿
103635013003129李天赐3576687.17 74.47 72.32 045200体育全日制拟录取士兵专项计划
103635013003189何杰龙3496073.25 65.30 68.45 045200体育全日制拟录取士兵专项计划
103635013003118陈龙3336273.25 66.50 66.57 045200体育全日制拟录取士兵专项计划
103635013003186廖伟3558277.92 80.37 73.81 045200体育全日制名额已满,暂不录取一志愿
103635013003091陈凤3488383.67 83.27 73.70 045200体育全日制名额已满,暂不录取一志愿
103635013003117杜奕昕3567383.67 77.27 73.02 045200体育全日制名额已满,暂不录取一志愿
103635013003113陈中华3647470.50 72.60 72.74 045200体育全日制名额已满,暂不录取一志愿
103635013003096张自怡3567282.58 76.23 72.71 045200体育全日制名额已满,暂不录取一志愿
103635013003123周涵3646473.83 67.93 71.34 045200体育全日制名额已满,暂不录取一志愿
103635013003088王利玮3566080.2568.10 70.27045200体育全日制名额已满,暂不录取一志愿
103635013003120余志强3466584.17 72.67 70.24 045200体育全日制名额已满,暂不录取一志愿
103635013003227陈轶其3743880.67 55.07 68.88 045200体育全日制复试成绩不合格,不予录取一志愿
103635013003134范赛3464273.42 54.57 64.81 045200体育全日制复试成绩不合格,不予录取一志愿