
根据《国元证券“金融实践教育奖学金”协议书》和《安徽工程大学“国元证券奖学金”评选办法》(校基金字〔2023〕5号)的有关规定,经符合条件的学生个人申请,班级评议,辅导员或研究生秘书审核后,经党政联席会议研究确定拟推荐人选,现将具体名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 学号 | 获奖等级 |
1 | 杨梦凡 | 女 | 汉族 | 统计231 | 3230802122 | 一等 |
2 | 李思语 | 女 | 汉族 | 金融243 | 3240803321 | 一等 |
3 | 佘静文 | 女 | 汉族 | 统计251 | 3250802111 | 一等 |
4 | 史爱乐 | 男 | 汉族 | 金融研24 | 2241032106 | 一等 |
5 | 黄喜梅 | 女 | 汉族 | 数学研24 | 2241011125 | 一等 |
6 | 米梓铱 | 女 | 汉族 | 金融252 | 3250803212 | 二等 |
7 | 李佳冰 | 女 | 汉族 | 金融252 | 3250803218 | 二等 |
8 | 解晨艺 | 女 | 汉族 | 统计252 | 3250802232 | 二等 |
9 | 吕天赐 | 男 | 汉族 | 区块链251 | 3250806109 | 二等 |
10 | 余诗彤 | 女 | 汉族 | 金融253 | 3250803313 | 二等 |
11 | 张可心 | 女 | 汉族 | 金融242 | 3240803216 | 二等 |
12 | 陈依梦 | 女 | 汉族 | 区块链241 | 3240806124 | 二等 |
13 | 刘雨晴 | 女 | 汉族 | 区块链241 | 3240806109 | 二等 |
14 | 赵丙阳 | 男 | 汉族 | 互金231 | 3230805128 | 二等 |
15 | 方琪 | 女 | 汉族 | 统计231 | 3230802103 | 二等 |
公示时间:2026年11月17日 - 2026年11月23日
公示期间,如有异议请向数理与金融学院反映
联系人:郭老师
电子邮箱:sjjw@ahpu.edu.cn
电 话:0553-2871141
数理与金融学院
2026年11月17日