根据《安徽工程大学全日制本科学生校内转专业办法(2024年修订)》(校教字〔2024〕35号)及教务处“关于做好2026年校内转专业报名工作的预通知”,学院研究决定对申请转入法学专业、行政管理专业的110名同学进行考核,相关安排和要求如下:
一、法学专业
1.考核方式:笔试(闭卷)
2.考核科目:《法理学》。参考书目《法理学》(第二版),马工程教材,人民出版社,高等教育出版社。
3.考核内容:对法理学基本概念和原理的掌握程度。
4.考核时间:2026年3月17日(周二)上午9:00-11:00
5.考核地点:4J310-4J313
6.接收原则:根据学校核定的转入名额,按照笔试成绩由高到低确定拟同意转入学生名单。笔试成绩低于60分者不予录取。
二、行政管理专业
1.考核类型:面试
2.考核科目:《行政管理学》。参考书目《行政管理学》(第六版),夏书章主编,王乐夫、陈瑞莲副主编,高等教育出版社,中山大学出版社。
3.考核内容:行政管理专业知识与基本理论、语言表达能力及综合素质。
4.考核时间:2026年3月17日(周二)上午10:00
5.考核地点:新图书馆T1209
6.接收原则:根据学校核定的转入名额,按照面试成绩由高到低确定拟同意转入学生名单。考核成绩低于60分者不予录取。
注意事项:参加考核时请携带身份证或校园卡。
人文学院
2026年3月11日
附录:转专业考核学生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 申请转出学院 | 申请 转入专业 |
1 | 蔺渝凯 | 3250901233 | 材控252 | 材料科学与工程学院 | 法学 |
2 | 李美琪 | 3250501118 | 工商251 | 经济与管理学院 | 法学 |
3 | 汪雨欣 | 3250501120 | 工商251 | 经济与管理学院 | 法学 |
4 | 陈文雅 | 3250501123 | 工商251 | 经济与管理学院 | 法学 |
5 | 赵晴晴 | 3250501126 | 工商251 | 经济与管理学院 | 法学 |
6 | 梁颢恩 | 3250501231 | 工商252 | 经济与管理学院 | 法学 |
7 | 张雅馨 | 3250501313 | 工商253 | 经济与管理学院 | 法学 |
8 | 胡佳瑶 | 3250501324 | 工商253 | 经济与管理学院 | 法学 |
9 | 王皊 | 3250503103 | 国贸251 | 经济与管理学院 | 法学 |
10 | 刘瑜姝 | 3250503108 | 国贸251 | 经济与管理学院 | 法学 |
11 | 周咏冰 | 3250503125 | 国贸251 | 经济与管理学院 | 法学 |
12 | 胡佳绮 | 3250503128 | 国贸251 | 经济与管理学院 | 法学 |
13 | 张建婷 | 3250503216 | 国贸252 | 经济与管理学院 | 法学 |
14 | 李佳虹 | 3250503219 | 国贸252 | 经济与管理学院 | 法学 |
15 | 王诚熙 | 3250503304 | 国贸253 | 经济与管理学院 | 法学 |
16 | 刘佳璐 | 3250503309 | 国贸253 | 经济与管理学院 | 法学 |
17 | 何皖鑫 | 3250503314 | 国贸253 | 经济与管理学院 | 法学 |
18 | 郭陈鸫 | 3250503335 | 国贸253 | 经济与管理学院 | 法学 |
19 | 黄馨语 | 3250503337 | 国贸253 | 经济与管理学院 | 法学 |
20 | 池欣雨 | 3250505112 | 物流251 | 经济与管理学院 | 法学 |
21 | 金紫娟 | 3250505122 | 物流251 | 经济与管理学院 | 法学 |
22 | 王军霞 | 3250505203 | 物流252 | 经济与管理学院 | 法学 |
23 | 田庆庆 | 3250505206 | 物流252 | 经济与管理学院 | 法学 |
24 | 代婉晴 | 3250504107 | 营销251 | 经济与管理学院 | 法学 |
25 | 李洋 | 3250504119 | 营销251 | 经济与管理学院 | 法学 |
26 | 周维嘉 | 3250504124 | 营销251 | 经济与管理学院 | 法学 |
27 | 唐粤生 | 3250504127 | 营销251 | 经济与管理学院 | 法学 |
28 | 夏子淼 | 3250504128 | 营销251 | 经济与管理学院 | 法学 |
29 | 徐安欣 | 3250504129 | 营销251 | 经济与管理学院 | 法学 |
30 | 屠汉文 | 3250504130 | 营销251 | 经济与管理学院 | 法学 |
31 | 章亚 | 3250504131 | 营销251 | 经济与管理学院 | 法学 |
32 | 温代君 | 3250504132 | 营销251 | 经济与管理学院 | 法学 |
33 | 蒋晴 | 3250504134 | 营销251 | 经济与管理学院 | 法学 |
34 | 孟余鑫 | 3250504222 | 营销252 | 经济与管理学院 | 法学 |
35 | 朱小凡 | 3240505108 | 物流241 | 经济与管理学院 | 法学 |
36 | 陈萧 | 3240501317 | 工商243 | 经济与管理学院 | 法学 |
37 | 叶墨晗 | 3240504106 | 营销241 | 经济与管理学院 | 法学 |
38 | 李宝莹 | 3240504118 | 营销241 | 经济与管理学院 | 法学 |
39 | 王文茜 | 3240504102 | 营销241 | 经济与管理学院 | 法学 |
40 | 黄俊峰 | 3250606131 | 广告251 | 设计学院 | 法学 |
41 | 徐子怡 | 3250606128 | 广告251 | 设计学院 | 法学 |
42 | 陈悦 | 3241206118 | 电商法241 | 人文学院 | 法学 |
43 | 李晓 | 3241206212 | 电商法242 | 人文学院 | 法学 |
44 | 孙国红 | 3241202108 | 行管241 | 人文学院 | 法学 |
45 | 丁哲旭 | 3251206101 | 电商法251 | 人文学院 | 法学 |
46 | 都伊涵 | 3251206127 | 电商法251 | 人文学院 | 法学 |
47 | 郜子涵 | 3251206126 | 电商法251 | 人文学院 | 法学 |
48 | 胡若彤 | 3251206121 | 电商法251 | 人文学院 | 法学 |
49 | 李荣欣 | 3251206113 | 电商法251 | 人文学院 | 法学 |
50 | 邱悦悦 | 3251206115 | 电商法251 | 人文学院 | 法学 |
51 | 周雨晨 | 3251206116 | 电商法251 | 人文学院 | 法学 |
52 | 方卓妍 | 3251206201 | 电商法252 | 人文学院 | 法学 |
53 | 高般 | 3251206226 | 电商法252 | 人文学院 | 法学 |
54 | 王欢 | 3251206202 | 电商法252 | 人文学院 | 法学 |
55 | 王婧婧 | 3251206203 | 电商法252 | 人文学院 | 法学 |
56 | 王智翾 | 3251206204 | 电商法252 | 人文学院 | 法学 |
57 | 周璐 | 3251206216 | 电商法252 | 人文学院 | 法学 |
58 | 崔瑞祺 | 3251202124 | 行管251 | 人文学院 | 法学 |
59 | 冯雅贤 | 3251202104 | 行管251 | 人文学院 | 法学 |
60 | 黄君慧 | 3251202125 | 行管251 | 人文学院 | 法学 |
61 | 苏欣 | 3251202115 | 行管251 | 人文学院 | 法学 |
62 | 杨悦 | 3251202113 | 行管251 | 人文学院 | 法学 |
63 | 朱少辉 | 3251202107 | 行管251 | 人文学院 | 法学 |
64 | 洪熙茹 | 3251202221 | 行管252 | 人文学院 | 法学 |
65 | 孔彬彬 | 3251202202 | 行管252 | 人文学院 | 法学 |
66 | 杨悦 | 3251202216 | 行管252 | 人文学院 | 法学 |
67 | 张旭 | 3251202212 | 行管252 | 人文学院 | 法学 |
68 | 朱震 | 3251202208 | 行管252 | 人文学院 | 法学 |
69 | 邹萧杭 | 3251202218 | 行管252 | 人文学院 | 法学 |
70 | 何裕凤 | 3251202308 | 行管253 | 人文学院 | 法学 |
71 | 金晓彤 | 3251202318 | 行管253 | 人文学院 | 法学 |
72 | 刘焕 | 3251202306 | 行管253 | 人文学院 | 法学 |
73 | 钱雅丽 | 3251202324 | 行管253 | 人文学院 | 法学 |
74 | 时晓曼 | 3251202311 | 行管253 | 人文学院 | 法学 |
75 | 汪佳宇 | 3251202315 | 行管253 | 人文学院 | 法学 |
76 | 祝奥 | 3251202320 | 行管253 | 人文学院 | 法学 |
77 | 于若婷 | 3241101102 | 英语241 | 外国语学院 | 法学 |
78 | 孔雨婷 | 3241101104 | 英语241 | 外国语学院 | 法学 |
79 | 李佳怡 | 3241101227 | 英语242 | 外国语学院 | 法学 |
80 | 杨景皓 | 3241101230 | 英语242 | 外国语学院 | 法学 |
81 | 张吕洁 | 3251101118 | 英语251 | 外国语学院 | 法学 |
82 | 张金 | 3251101119 | 英语251 | 外国语学院 | 法学 |
83 | 陈思懿 | 3251101130 | 英语251 | 外国语学院 | 法学 |
84 | 胡洋洋 | 3251101138 | 英语251 | 外国语学院 | 行政管理 |
85 | 王章豪 | 3251101205 | 英语252 | 外国语学院 | 法学 |
86 | 金晶 | 3251101235 | 英语252 | 外国语学院 | 法学 |
87 | 徐蔓 | 3251101240 | 英语252 | 外国语学院 | 法学 |
88 | 钱小妍 | 3251101242 | 英语252 | 外国语学院 | 法学 |
89 | 隋顺雨 | 3251101245 | 英语252 | 外国语学院 | 法学 |
90 | 王文涛 | 3251101303 | 英语253 | 外国语学院 | 法学 |
91 | 叶爱宁 | 3251101306 | 英语253 | 外国语学院 | 法学 |
92 | 冯宇涵 | 3251101307 | 英语253 | 外国语学院 | 法学 |
93 | 任可欣 | 3251101308 | 英语253 | 外国语学院 | 法学 |
94 | 江慧文 | 3251101311 | 英语253 | 外国语学院 | 法学 |
95 | 张悦 | 3251101318 | 英语253 | 外国语学院 | 法学 |
96 | 汪瑞杨 | 3251101325 | 英语253 | 外国语学院 | 法学 |
97 | 周亚妮 | 3251101330 | 英语253 | 外国语学院 | 法学 |
98 | 杭旭 | 3251101332 | 英语253 | 外国语学院 | 法学 |
99 | 钱梦 | 3251101342 | 英语253 | 外国语学院 | 法学 |
100 | 葛煜瑶 | 3251101347 | 英语253 | 外国语学院 | 法学 |
101 | 韩鑫宇 | 3251101349 | 英语253 | 外国语学院 | 法学 |
102 | 臧舒涵 | 3251101350 | 英语253 | 外国语学院 | 法学 |
103 | 周琪凡 | 3251006110 | 建筑251 | 建筑工程学院 | 法学 |
104 | 周有为 | 3251006109 | 建筑251 | 建筑工程学院 | 法学 |
105 | 汤子墨 | 3251006106 | 建筑251 | 建筑工程学院 | 法学 |
106 | 汪伊婷 | 3251006207 | 建筑252 | 建筑工程学院 | 法学 |
107 | 李心雨 | 3241006111 | 建筑241 | 建筑工程学院 | 行政管理 |
108 | 洪俊雅 | 3241006118 | 建筑241 | 建筑工程学院 | 法学 |
109 | 夏文静 | 3241006120 | 建筑241 | 建筑工程学院 | 法学 |
110 | 孙冰怡 | 3240501206 | 工商242 | 经济与管理学院 | 法学 |
