经济与管理学院2026年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批)
| 经济与管理 学院2026年硕士研究生招生复试结果一览表(第一批) | ||||||||||||
| 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 参加复试专业代码 | 参加复试专业名称 | 学习方式 | 专项计划(是或否) | 录取结果 | 备注 | |
| 专业笔试 (60%) | 综合面试 (40%) | |||||||||||
| 103636007000986 | 卢佳强 | 404 | 92.00 | 88.60 | 90.64 | 83.75 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001024 | 许晴 | 386 | 71.00 | 85.00 | 76.60 | 77.02 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001022 | 赵甜甜 | 354 | 82.00 | 87.80 | 84.32 | 74.86 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007000999 | 高昊麟 | 365 | 70.00 | 91.20 | 78.48 | 74.64 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001008 | 张耀栋 | 371 | 61.00 | 86.60 | 71.24 | 73.31 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001012 | 李瑞杰 | 354 | 67.00 | 83.40 | 73.56 | 71.63 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001271 | 李茜 | 230 | 87.00 | 82.25 | 85.10 | 79.20 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001145 | 曹智 | 230 | 80.00 | 83.45 | 81.38 | 78.08 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001311 | 乔文杰 | 227 | 81.00 | 79.95 | 80.58 | 77.14 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001337 | 马彬彬 | 227 | 75.00 | 84.55 | 78.82 | 76.61 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001310 | 唐浩然 | 228 | 70.00 | 77.05 | 72.82 | 75.05 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001033 | 承霞 | 227 | 67.00 | 74.45 | 69.98 | 73.96 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001076 | 周影影 | 218 | 73.00 | 81.45 | 76.38 | 73.78 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001197 | 程丙 | 212 | 72.00 | 82.55 | 76.22 | 72.33 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001086 | 吴小杰 | 207 | 78.00 | 83.25 | 80.10 | 72.33 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001106 | 李庆 | 204 | 84.00 | 76.85 | 81.14 | 71.94 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001129 | 陈瑶 | 207 | 70.00 | 86.45 | 76.58 | 71.27 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001191 | 李平中 | 199 | 81.00 | 81.15 | 81.06 | 70.75 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001336 | 任健琪 | 212 | 57.00 | 79.25 | 65.90 | 69.24 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001277 | 刘光辉 | 197 | 76.00 | 79.65 | 77.46 | 69.21 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001200 | 方园 | 197 | 72.00 | 79.35 | 74.94 | 68.45 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001189 | 汪蕾蕾 | 192 | 74.00 | 83.75 | 77.90 | 68.17 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001104 | 程飞 | 189 | 75.00 | 81.55 | 77.62 | 67.39 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001216 | 王长跃 | 186 | 76.00 | 82.75 | 78.70 | 67.01 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001065 | 谢洋洋 | 188 | 78.00 | 75.75 | 77.10 | 67.00 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001378 | 尹永 | 189 | 70.00 | 81.85 | 74.74 | 66.52 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001328 | 吴琳子 | 189 | 68.00 | 81.75 | 73.50 | 66.15 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001176 | 陈伍华 | 186 | 69.00 | 85.15 | 75.46 | 66.04 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001281 | 陈奎庆 | 191 | 67.00 | 78.05 | 71.42 | 65.99 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001384 | 宋瑶 | 180 | 79.00 | 79.65 | 79.26 | 65.78 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001090 | 吴俊杰 | 216 | 74.00 | 85.85 | 78.74 | 74.02 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 是 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001243 | 张旭哲 | 127 | 67.00 | 80.95 | 72.58 | 51.41 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 是 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001302 | 董凡 | 185 | 70.00 | 79.65 | 73.86 | 65.32 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 一志愿 |
| 103636007001115 | 武孝剑 | 188 | 63.00 | 78.85 | 69.34 | 64.67 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 一志愿 |
| 103636007001294 | 李海燕 | 182 | 72.00 | 72.45 | 72.18 | 64.12 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 一志愿 |
| 103636007001059 | 李军 | 183 | 60.00 | 82.35 | 68.94 | 63.38 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 一志愿 |
| 103636007001221 | 陶娟娟 | 180 | 64.00 | 81.65 | 71.06 | 63.32 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 一志愿 |
| 103636007001174 | 秦阮奇 | 180 | 58.00 | 80.45 | 66.98 | 62.09 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 一志愿 |
| 103636007001173 | 孙继强 | 183 | 56.00 | 76.05 | 64.02 | 61.91 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 一志愿 |
| 103636007001282 | 王平 | 180 | 51.00 | 77.85 | 61.74 | 60.52 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 一志愿 |
| 103636007001341 | 袁辉 | 227 | 71.00 | 88.19 | 77.88 | 76.33 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001280 | 张晨风 | 211 | 66.00 | 76.80 | 70.32 | 70.33 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001262 | 盛倩 | 212 | 61.00 | 81.63 | 69.25 | 70.24 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001119 | 尹艳红 | 184 | 77.00 | 80.00 | 78.20 | 66.39 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001139 | 施宇轩 | 189 | 67.00 | 84.30 | 73.92 | 66.28 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001239 | 赵进 | 188 | 66.00 | 83.20 | 72.88 | 65.73 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001168 | 方秋雨 | 176 | 74.00 | 86.80 | 79.12 | 64.80 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001137 | 林尊祥 | 177 | 72.00 | 83.00 | 76.40 | 64.22 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001181 | 单新康 | 165 | 85.00 | 83.84 | 84.54 | 63.86 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001314 | 黄蒙 | 183 | 62.00 | 83.18 | 70.47 | 63.84 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001255 | 王敏 | 173 | 77.00 | 80.04 | 78.22 | 63.83 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001204 | 潘优贤 | 175 | 74.00 | 79.10 | 76.04 | 63.65 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001069 | 韩桂明 | 168 | 77.00 | 87.40 | 81.16 | 63.55 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001377 | 陈冰 | 180 | 64.00 | 81.30 | 70.92 | 63.28 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001159 | 李志伟 | 172 | 72.00 | 82.58 | 76.23 | 63.00 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001107 | 曹娅婷 | 167 | 76.00 | 83.82 | 79.13 | 62.71 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001132 | 王淑君 | 169 | 73.00 | 82.98 | 76.99 | 62.53 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001157 | 王梦芬 | 173 | 67.00 | 79.60 | 72.04 | 61.98 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001235 | 霍正正 | 163 | 74.00 | 86.60 | 79.04 | 61.75 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001165 | 戴雅婷 | 162 | 77.00 | 83.50 | 79.60 | 61.68 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001072 | 景晓洁 | 167 | 72.00 | 81.10 | 75.64 | 61.66 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001247 | 司鸿毅 | 170 | 67.00 | 82.26 | 73.10 | 61.60 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001215 | 齐修伍 | 168 | 72.00 | 77.54 | 74.22 | 61.47 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001219 | 陈静 | 163 | 76.00 | 81.18 | 78.07 | 61.46 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001082 | 李雪燕 | 176 | 60.00 | 76.90 | 66.76 | 61.10 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001370 | 陈曼 | 161 | 75.00 | 80.80 | 77.32 | 60.76 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001034 | 谷春荣 | 166 | 69.00 | 78.98 | 72.99 | 60.63 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001172 | 裴俊超 | 161 | 65.00 | 85.06 | 73.02 | 59.47 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001354 | 徐瑞 | 165 | 63.00 | 80.40 | 69.96 | 59.49 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001071 | 王旭 | 173 | 48.00 | 79.43 | 60.57 | 58.54 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 拟录取 | 一志愿 |
| 103636007001113 | 赵耀 | 166 | 41.00 | 78.20 | 55.88 | 55.50 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 名额已满,暂不录取 | 一志愿 |
| 103636007001092 | 木春雨 | 227 | 缺考 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 一志愿 | ||||
| 103636007001264 | 李文娟 | 173 | 缺考 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 一志愿 | ||||
| 103636007001125 | 储华虎 | 167 | 缺考 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 一志愿 | ||||
| 103636007001121 | 朱安阳 | 161 | 缺考 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 一志愿 | ||||
| 103636007001342 | 王飞 | 159 | 缺考 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 否 | 一志愿 | ||||
