根据《关于做好2024年国家奖助学金评审与推荐工作的通知》(学工字〔2024〕2号)、《安徽工程大学全日制本科生国家奖助学金评选办法(2023年修订)》(校学字〔2024〕1号)等文件精神,经济与管理学院坚持客观、公正、公平、公开的原则,认真组织开展2024-2025学年度国家助学金的评审推荐工作。
经个人申请、班级民主评议、辅导员审核等环节,学院评审小组召开专题评议推荐会议,按照客观、公正、公平、公开的原则,评议推荐出经济与管理学院2024-2025学年度普通高等学校国家助学金初步人选,共295人。
现将经济与管理学院2024—2025学年国家助学金拟推荐学生名单公示如下:
经济与管理学院2024—2025学年度国家助学金拟推荐学生名单
序号 | 姓名 | 资助金额 | 序号 | 姓名 | 资助金额 |
1 | 王龙斌 | 4500 | 149 | 林佳桂 | 3000 |
2 | 王海燕 | 4500 | 150 | 李浩文 | 3000 |
3 | 金慧 | 4500 | 151 | 徐满 | 3000 |
4 | 葛少先 | 4500 | 152 | 何春 | 3000 |
5 | 马夏雨 | 4500 | 153 | 李庆琳 | 3000 |
6 | 梁凤 | 4500 | 154 | 裴信芹 | 3000 |
7 | 许羽莹 | 4500 | 155 | 付祥威 | 3000 |
8 | 时梦汝 | 4500 | 156 | 陈志华 | 3000 |
9 | 李志全 | 4500 | 157 | 刘梓萌 | 3000 |
10 | 孙燚梵 | 4500 | 158 | 顾一举 | 3000 |
11 | 朱超超 | 4500 | 159 | 王双慧 | 3000 |
12 | 王瀚涛 | 4500 | 160 | 张泽宇 | 3000 |
13 | 吴新乐 | 4500 | 161 | 王燚 | 3000 |
14 | 季磊 | 4500 | 162 | 苏孟焱 | 3000 |
15 | 姚文旗 | 4500 | 163 | 陈现行 | 3000 |
16 | 王华波 | 4500 | 164 | 王贵兰 | 3000 |
17 | 张春保 | 4500 | 165 | 张晴 | 3000 |
18 | 刁美瑶 | 4500 | 166 | 王云生 | 3000 |
19 | 王河山 | 4500 | 167 | 陈洁 | 3000 |
20 | 秦丽雯 | 4500 | 168 | 陈雯静 | 3000 |
21 | 王一凡 | 4500 | 169 | 胡欣怡 | 3000 |
22 | 贾彩玉 | 4500 | 170 | 唐丽萍 | 3000 |
23 | 廖青 | 4500 | 171 | 徐琼玉 | 3000 |
24 | 张庆豪 | 4500 | 172 | 刘博文 | 3000 |
25 | 欧阳文博 | 4500 | 173 | 杜威威 | 3000 |
26 | 于梦军 | 4500 | 174 | 李北辰 | 3000 |
27 | 秦蜜雪 | 4500 | 175 | 黄瑞婕 | 3000 |
28 | 田紫荆 | 4500 | 176 | 韦捷 | 3000 |
29 | 邵海燕 | 4500 | 177 | 刘平凤 | 3000 |
30 | 刘颖 | 4500 | 178 | 吴雪莲 | 3000 |
31 | 李小菁 | 4500 | 179 | 完颜庆 | 3000 |
32 | 汪玉兰 | 4500 | 180 | 徐楠楠 | 3000 |
33 | 姜子乐 | 4500 | 181 | 阚申奥 | 3000 |
34 | 徐春香 | 4500 | 182 | 王文茜 | 3000 |
35 | 刘冉 | 4500 | 183 | 刘伟琦 | 3000 |
36 | 刘志楠 | 4500 | 184 | 安秀云 | 3000 |
37 | 刘薇 | 4500 | 185 | 许守春 | 3000 |
38 | 余梦飞 | 4500 | 186 | 李恒志 | 3000 |
39 | 张甜甜 | 4500 | 187 | 张玲 | 2000 |
40 | 汪梦漩 | 4500 | 188 | 罗昊楠 | 2000 |
41 | 疏晨辰 | 4500 | 189 | 胡世蓉 | 2000 |
42 | 刘飞 | 4500 | 190 | 王伟豪 | 2000 |
43 | 吕洁宇 | 4500 | 191 | 台德亮 | 2000 |
44 | 朱文慧 | 4500 | 192 | 郭晴晴 | 2000 |
45 | 洪永柱 | 4500 | 193 | 高雨彤 | 2000 |
46 | 蔡昊 | 4500 | 194 | 冀勇 | 2000 |
47 | 刘莹 | 4500 | 195 | 刘忠乐 | 2000 |
48 | 张家乐 | 4500 | 196 | 郑尚勇 | 2000 |
49 | 蔡欣婷 | 4500 | 197 | 郑茹茹 | 2000 |
50 | 王春蕊 | 4500 | 198 | 何心悦 | 2000 |
51 | 白啸天 | 4500 | 199 | 李宇豪 | 2000 |
52 | 李紫欣 | 4500 | 200 | 许悦 | 2000 |
53 | 巫勤雯 | 4500 | 201 | 张梦雨 | 2000 |
54 | 李海露 | 4500 | 202 | 束冉 | 2000 |
55 | 胡小芳 | 4500 | 203 | 张婷婷 | 2000 |
56 | 徐梦婕 | 4500 | 204 | 陈雪萍 | 2000 |
57 | 董胜 | 4500 | 205 | 鲁为婷 | 2000 |
58 | 余建奇 | 4500 | 206 | 孙心雨 | 2000 |
59 | 汪钰 | 4500 | 207 | 许微微 | 2000 |
60 | 柯炜怡 | 4500 | 208 | 张颖 | 2000 |
61 | 吴嘉欣 | 4500 | 209 | 桂胜平 | 2000 |
62 | 王钰莹 | 4500 | 210 | 张俊杰 | 2000 |
63 | 朱仟仟 | 4500 | 211 | 李子豪 | 2000 |
64 | 方凯璇 | 4500 | 212 | 王园园 | 2000 |
65 | 卢玲 | 4500 | 213 | 刘维 | 2000 |
66 | 张定媛 | 4500 | 214 | 张董艺 | 2000 |
67 | 杨振华 | 4500 | 215 | 叶婷婷 | 2000 |
68 | 徐唐莉 | 4500 | 216 | 赵桔 | 2000 |
69 | 王伟 | 4500 | 217 | 王世慧 | 2000 |
70 | 张晓楠 | 4500 | 218 | 张宇轩 | 2000 |
71 | 李近近 | 4500 | 219 | 史德康 | 2000 |
72 | 汪静雯 | 4500 | 220 | 吕筱宇 | 2000 |
73 | 袁家智 | 4500 | 221 | 周俊 | 2000 |
74 | 刘文婷 | 4500 | 222 | 余锋 | 2000 |
75 | 金志军 | 4500 | 223 | 徐振豪 | 2000 |
76 | 梁齐芮 | 4500 | 224 | 武朝文 | 2000 |
77 | 王自齐 | 4500 | 225 | 潘文杰 | 2000 |
78 | 王煜华 | 4500 | 226 | 王天琦 | 2000 |
79 | 李伟东 | 4500 | 227 | 付晨阳 | 2000 |
80 | 杨梓萌 | 4500 | 228 | 刘岩 | 2000 |
81 | 李代城 | 4500 | 229 | 王昊 | 2000 |
82 | 韩静静 | 4500 | 230 | 李远路 | 2000 |
83 | 左欣琪 | 4500 | 231 | 杨子悦 | 2000 |
84 | 张可云 | 4500 | 232 | 王俊杰 | 2000 |
85 | 解正峰 | 4500 | 233 | 邢青龙 | 2000 |
86 | 刘健聪 | 4500 | 234 | 惠俊人 | 2000 |
87 | 陆皖翔 | 4500 | 235 | 程营营 | 2000 |
88 | 李妍 | 4500 | 236 | 许伊娜 | 2000 |
89 | 谢壮壮 | 4500 | 237 | 孟思薇 | 2000 |
90 | 王依冉 | 4500 | 238 | 刘寿杰 | 2000 |
91 | 汪敏丽 | 4500 | 239 | 夏雨晴 | 2000 |
92 | 徐硕 | 4500 | 240 | 康正玉 | 2000 |
93 | 钱雨欣 | 4500 | 241 | 潘明明 | 2000 |
94 | 李智宇 | 4500 | 242 | 王倩文 | 2000 |
95 | 陈静如 | 4500 | 243 | 张宽驰 | 2000 |
96 | 刘俐 | 4500 | 244 | 姚钦茹 | 2000 |
97 | 杨明行 | 4500 | 245 | 肖浩文 | 2000 |
98 | 郭家喜 | 4500 | 246 | 崔浩杰 | 2000 |
99 | 朱星月 | 4500 | 247 | 王昕悦 | 2000 |
100 | 胡帅 | 4500 | 248 | 华文翠 | 2000 |
101 | 吴乐 | 4500 | 249 | 吕如楠 | 2000 |
102 | 曹骏 | 4500 | 250 | 杨滢 | 2000 |
103 | 詹楠 | 4500 | 251 | 郝静怡 | 2000 |
104 | 方清华 | 4500 | 252 | 彭馨怡 | 2000 |
105 | 昌杰 | 4500 | 253 | 刘翔 | 2000 |
106 | 张晓梅 | 4500 | 254 | 邵常谣 | 2000 |
107 | 杜承玉 | 4500 | 255 | 李雪 | 2000 |
108 | 徐方明 | 4500 | 256 | 汪瑛 | 2000 |
109 | 徐萍 | 4500 | 257 | 邹俊雅 | 2000 |
110 | 朱蓉蓉 | 4500 | 258 | 常珂欣 | 2000 |
111 | 范悦情 | 4500 | 259 | 李佳镡 | 2000 |
112 | 徐洁 | 4500 | 260 | 李曼璐 | 2000 |
113 | 王甜甜 | 4500 | 261 | 张雨菡 | 2000 |
114 | 李慧云 | 4500 | 262 | 任心晨 | 2000 |
115 | 汪露露 | 4500 | 263 | 郑宇晴 | 2000 |
116 | 陈永昕 | 4500 | 264 | 蒋悦 | 2000 |
117 | 杨怡怡 | 4500 | 265 | 张星月 | 2000 |
118 | 魏明旺 | 4500 | 266 | 赵雨露 | 2000 |
119 | 李凡 | 4500 | 267 | 武冠婕 | 2000 |
120 | 黄毓 | 4500 | 268 | 郑家景 | 2000 |
121 | 孙丽娜 | 4500 | 269 | 束祖文 | 2000 |
122 | 张艺凡 | 4500 | 270 | 彭玉芳 | 2000 |
123 | 陆雨锋 | 4500 | 271 | 许梦妍 | 2000 |
124 | 谢凯轩 | 4500 | 272 | 朋瑞 | 2000 |
125 | 杨静怡 | 4500 | 273 | 龚雪娇 | 2000 |
126 | 聂鑫 | 4500 | 274 | 庄棋棋 | 2000 |
127 | 梁秀怡 | 4500 | 275 | 张远 | 2000 |
128 | 阚宁宁 | 4500 | 276 | 王列伟 | 2000 |
129 | 王雨晨 | 4500 | 277 | 王雨轩 | 2000 |
130 | 任林辉 | 4500 | 278 | 王莹莹 | 2000 |
131 | 袁佳明 | 4500 | 279 | 刘一诺 | 2000 |
132 | 从永春 | 4500 | 280 | 杨梦琴 | 2000 |
133 | 王诗雨 | 4500 | 281 | 王启玲 | 2000 |
134 | 史尚俊 | 4500 | 282 | 王语嫣 | 2000 |
135 | 任仕凤 | 4500 | 283 | 刘静 | 2000 |
136 | 朱长珍 | 4500 | 284 | 范加成 | 2000 |
137 | 齐岁宝 | 4500 | 285 | 彭艺巧 | 2000 |
138 | 周中强 | 4500 | 286 | 桑童 | 2000 |
139 | 张妍 | 3000 | 287 | 马欣怡 | 2000 |
140 | 朱敬恒 | 3000 | 288 | 陈春祥 | 2000 |
141 | 张星锐 | 3000 | 289 | 郭于豪 | 2000 |
142 | 沈昶 | 3000 | 290 | 靳美娜 | 2000 |
143 | 吴璐璐 | 3000 | 291 | 管冬梅 | 2000 |
144 | 余世杰 | 3000 | 292 | 冯玉楠 | 2000 |
145 | 宋文星 | 3000 | 293 | 段博文 | 2000 |
146 | 袁福全 | 3000 | 294 | 钞婷婷 | 2000 |
147 | 尹梅梦 | 3000 | 295 | 蔡磊 | 2000 |
148 | 李恩慈 | 3000 | - | - | - |
公示时间:2024年10月12日—10月17日
公示期间,如有异议,请拨打电话:2871276(辅导员办公室),2871182(学院分管学生工作副书记)。或发电子邮件至jingguanjw@ahpu.edu.cn(学院纪委)。
经济与管理学院
2024年10月12日
